Базовая модель с принудительной подачей газа с помощью насоса через пробоотборные зонды. Применяется для контроля колодцев, цистерн, трюмов, для поиска утечек из трубопроводов.
Переносной прибор «Сенсон-М-3005» предназначен для мониторинга атмосферного воздуха и технологических сред посредством измерения и цифровой индикации на дисплее содержания кислорода, токсичных и горючих газов с выдачей светового и звукового сигналов при достижении порогового уровня концентрации.
Промышленные зоны предприятий, рабочие места, колодцы и коллекторы подземных инженерных сетей, канализационные коллекторы и стоки, тепловые и телефонные сети, ТЭК, туннели, цистерны, трюмы и другие помещения или технологические установки, где недостаток кислорода или наличие горючих и токсичных газов создают опасность взрыва или представляют угрозу здоровью персонала.
В зависимости от типа и количества установленных газочувствительных сенсоров в прибор, газоанализатор способен одновременно контролировать и индицировать на экране дисплея концентрации от 1 до 6 газовском методе измерения, при котором электрохимический сенсор преобразует значение концентрации соответствующего газа в атмосфере в электрический сигнал, сила тока которого пропорциональна величине концентрации.
| Параметр | Значение |
| Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ) | см. табл. 2 РЭ |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2δ |
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2δ |
| Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора): | для горючих газов; |
| Кол-во газочувствительных сенсоров (зависит от модели прибора) | от 1 до 6 |
| Сигнализация: | |
| — световая; | общая на все каналы |
| — звуковая; | общая на все каналы |
| Срок службы сенсоров (среднестатистический) | для оптических сенсоров |
| Условия эксплуатации (30…95 %): | |
| — относительная влажность | 30…95% |
| — атмосферное давление | 84…120 кПа |
| Выходные сигналы | 12 В |
| Кабельные вводы | 4 часа |
| Напряжение электропитания: | 3,7 В |
| Потребляемая электрическая мощность, не более | не менее 20 часов |
| Габаритные размеры | не более 170×80×85 мм |
| Масса | не более 700 г |
| Рабочий диапазон температур | холодоустойчивое исполнение |
| Рабочий диапазон относительной влажности | от 30 до 95 % |
| Режим установки «0»: | |
| — автокалибровка | есть |
| — принудительная калибровка | есть |
| Периодичность поверки | не реже 1 раза в 12 мес. |
| Регулируемая производительность микронасоса | 300–900 см3/мин. |
| Уровень взрывозащиты | 1Ex ib d IIВ +Н2 T4 Gb Х |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
| Наименование | Формула | ||
| Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
| Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
| Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
| от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
| от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
| Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
| Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
| Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
| Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
| Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
| Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
| Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
| от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
| от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
| от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
| Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
| от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
| Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
| от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
| Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |
| Двухканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Одноканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | Купить |
| Одноканальный с принудительным пробоотбором, с оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП | Купить |
| Двухканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП, ЭХ | Купить |
| Двухканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП | Купить |
| Трехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Трехканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | Купить |
| Трехканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП,ЭХ | Купить |
| Трехканальный с принудительным пробоотбором |
02 CH4 СО
|
В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Четырехканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Четырехканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | Купить |
| Четырехканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП,ЭХ | Купить |
| Четырехканальный с принудительным пробоотбором |
02 CH4
|
В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Пятиканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Пятиканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | Купить |
| Пятиканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | В зависимости от типа газа | ОП ,ЭХ | Купить |
| Шестиканальный с принудительным пробоотбором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ | Купить |
| Шестиканальный с принудительным пробоотбором с одним оптическим сенсором | по согласованию | В зависимости от типа газа | ЭХ, ОП | Купить |
| Шестиканальный с принудительным пробоотбором с двумя оптическими сенсорами | по согласованию | По согласованию с покупателем | ОП,ЭХ | Купить |
| Наименование | Наличие в комплекте поставки |
| Адаптер питания 0,5 А 220/12 В | Входит в комплект поставки |
| Чехол-сумка | Входит в комплект поставки |
| Шланг для пробоотбора | Не входит в комплект поставки |
| Поплавковый зонд, длина шланга 3 м | Не входит в комплект поставки |
| Пробоотборный зонд, длина шланга 1м | Не входит в комплект поставки |
| Зонд-щуп | Не входит в комплект поставки |
| Телескопический зонд | Не входит в комплект поставки |
| Карта памяти типа SD или SDHC | Не входит в комплект поставки |
| Приспособление для поверки, комплект | Не входит в комплект поставки |
| Адаптер автомобильный, 12 В | Не входит в комплект поставки |
| Чехол для щупа | Не входит в комплект поставки |
| Чехол для поплавка | Не входит в комплект поставки |