| ТЕРЕМ-4.0 | ТЕРЕМ-4.1 | |
| Количество каналов регистрации | 8…256 | 8…256 |
| Количество адаптеров, подключаемых к центральному блоку | 1…32 | 1…32 |
| Количество датчиков, подключаемых к одному адаптеру | 1…55 | 1…55 |
| Период отсчетов минимальный / максимальный | 10 сек / 24 часа | 1 сек / 24 часа |
| Диапазоны измерения параметров и погрешность | по заказу | по заказу |
| Аппаратная погрешность, %, не более | 0,1 | 0,1 |
| Длина линии связи центрального блока с адаптерами, м, не более | 500 | 500 |
| Длина линии связи датчиков с адаптерами, м | 5-50* | 5-50* |
| Объем памяти, Мбайт | до 1 | до 2000 |
| Максимальное количество отсчетов | 105 | 108 |
| Интерфейс связи с ПК | USB | USB |
| Габариты центрального блока, мм | 145x70x25 | 160x105x30 |
| Масса центрального блока, кг | 0,15 | 0,3 |
* — параметры зависят от типа датчика