Анализатор влажности AND MS-70 (влагомер)
Производитель AND/Предел взвешивания 71г/Точность 0,0001г/Платформа д.85мм/Калибровка 20гF1
AND MS-70 — анализатор влажности предназначенный для экспресс-анализа влажности продукции. Влагомер AND MS-70 — устройство измеряющее влагу термографическим методом. Состоит влагомер AND MS-70 из двух частей: аналитические весы и сушильный блок. Принцип работы анализатора влажности AND MS-70 состоит в анализе влаги испаряющейся при нагревании образца. Производится следующая последовательность действий:
Используется анализатор влажности AND MS-70 в различных производственных и исследовательских лабораториях, в пищевой, химической, фармацевтической промышленностях, а также при входном и выходном контроле продукции.
Функциональные особенности анализатора влажности AND MS-70
Метрологические и технические характеристики анализатора влажности AND MS-70
НПВ образца, г | 71 |
Дискретность взвешивания, г | 0,0001 |
Погрешность содержания влаги, % | 0,001/0,01/0,1 |
Температура сушки, °С | 30-200 (шаг 1°С) |
Точность измерения влажности, %, при образце более 1г | 0,05 |
Точность измерения влажности, %, при образце более 5г | 0,01 |
Способы измерений | Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент |
Режимы измерений (режимы сушки) | Стандартный/Быстрый/Режим автоматического завершения/Таймер/Ручной |
Внешняя калибровка гирей | 20г F1 или 50г F1 |
Количество программ измерения в памяти анализатора, шт | 20 |
Количество измерений в памяти анализатора, шт | 100 |
Скорость отклика, сек | менее 1 |
Программное обеспечение | WinCT-Moister (с возможностью графического отображения результатов измерений) |
Диаметр платформы, мм | 85 |
Габаритные размеры, мм | 215х320х173 |
Источник электрического питания | Сеть 220В через адаптер |
Рабочий диапазон температур, °С | от +5 до +40 |
Относительная влажность, % | не более 85 |
Масса, кг | 6 |
Аттестованные методики выполнения измерений (МВИ)
№ методики | Продукт | № МВИ | № методики | Продукт | № МВИ | |
1 | Вафельные листы | 243.04.01.032/2007 | 25 | Сахар-песок | 243.04.01.020/2007 | |
2 | Вафли | 243.04.01.032/2007 | 26 | Сахар-сырец | 243.04.01.020/2007 | |
3 | Какао-порошок | 243.04.01.034/2008 | 27 | Семена горчицы | 243.04.01.027/2007 | |
4 | Карбид кремния | 243.04.01.024/2007 | 28 | Семена подсолнечника | 243.04.01.027/2007 | |
5 | Конфеты корпуса помадные | 243.04.01.040/2008 | 29 | Семена рапса | 243.04.01.027/2007 | |
6 | Конфеты молочные | 243.04.01.030/2007 | 30 | Семена сои | 243.04.01.027/2007 | |
7 | Концентрат минеральный «Сильвин» | 243.04.01.042/2008 | 31 | Семена сурепицы | 243.04.01.027/2007 | |
8 | Кофе натуральный жаренный молотый | 243.04.01.034/2008 | 32 | Сера техническая | 243.04.01.042/2008 | |
9 | Крекер | 243.04.01.019/2006 | 33 | Сливки сухие | 243.04.01.033/2008 | |
10 | Масло коровье сливочное (жира от 52% до 82,5%) | 243.04.01.039/2008 | 34 | Соль поваренная пищевая | 243.04.01.025/2007 | |
11 | Мел природный технический дисперсный | 243.04.01.042/2008 | 35 | Сыры и сырные продукты | 243.04.01.33.003/2009 | |
12 | Мел тонкодисперсный | 243.04.01.042/2008 | 36 | Сыры плавленные | 243.04.01.33.003/2009 | |
13 | Минеральные добавки | 243.04.01.042/2008 | 37 | Тесто | 243.04.01.029/2007 | |
14 | Молоко сухое обезжиренное | 243.04.01.033/2008 | 38 | Угольная пыль | в разработке | |
15 | Молоко цельное сухое | 243.04.01.033/2008 | 39 | Удобрения азотно-фосфорно-калийное | 243.04.01.042/2008 | |
16 | Овес | 243.04.01.001/2004 | 40 | Удобрения аммофос и сульфоаммофос | 243.04.01.042/2008 | |
17 | Орех (бобы арахиса) | 243.04.01.038/2008 | 41 | Удобрения гидрат окиси кальция карбидный | 243.04.01.042/2008 | |
18 | Орех миндаля сладкого | 243.04.01.038/2008 | 42 | Удобрения калий хлористый | 243.04.01.042/2008 | |
19 | Орех фундук | 243.04.01.038/2008 | 43 | Удобрения концентрат апатитовый | 243.04.01.042/2008 | |
20 | Печенье | 243.04.01.019/2006 | 44 | Удобрения мука фосфатная | 243.04.01.042/2008 | |
21 | Просо | 243.04.01.001/2004 | 45 | Удобрения фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат, монодикальцийфосфат, дикальцейфосфат) | 243.04.01.042/2008 | |
22 | Пшеница | 243.04.01.001/2004 | 46 | Фосфогипс | 243.04.01.042/2008 | |
23 | Рис | 243.04.01.001/2004 | 47 | Цукаты | 243.04.01.035/2008 | |
24 | Рожь | 243.04.01.001/2004 |
Комплектация
Опции
Дополнительное оборудование