Скорость ветра | м/с |
Область измерения | 0,3 … 45,0 м / с |
Разрешение | 0,01 м / с |
Точность | ±3 % ±0,1 м/с от измер. знач. |
Скорость ветра | фут / мин |
Область измерения | 60 … 8800 футов / мин |
Разрешение | 0,01, 0,1, 1 фут / мин |
Точность | ±3 % ±20 фут / мин от измер. знач. |
Скорость ветра | узлы |
Область измерения | 0,6 … 88,0 узла |
Разрешение | 0,01 узла |
Точность | ±3 % ±0,2 узла от измер. знач. |
Скорость ветра | км / ч |
Область измерения | 1,0 … 140,0 км / ч |
Разрешение | 0,01 км / ч |
Точность | ±3% ±0,4 км / ч от измер. знач. |
Скорость ветра | миль в час |
Область измерения | 0,7 … 100 миль в час |
Разрешение | 0,01 миль в час |
Точность | ±3 % ±0,2 миль в час от измер. знач. |
Направление ветра | |
Область измерения | 0 … 360 ° |
Разрешение | 1 ° |
Точность | — — — |
Объемный поток | СММ (м3/мин) |
Область измерения | 0 … 999900 м3/мин |
Разрешение | 0,001 … 100 м3/мин |
Регулируемая площадь | 0,001 … 999 м3 |
CFM (фут²/мин) | |
Область измерения | 0 … 999900 фут²/мин |
Разрешение | 0,001 … 100 м2 / мин |
Регулируемая площадь | 0,001 … 999 м2 |
Измерение температур | °C |
Область измерения | 0 … 45 ° C |
Разрешение | 0,1 ° C |
Точность | ±1,0 ° C |
°F | |
Область измерения | 32 … 113 ° F |
Разрешение | 0,18 ° F |
Точность | ±1,8 ° F |
Измерение влажности | |
Область измерения | 10 … 90% отн. влаж. |
Разрешение | 0,1% отн. влаж. |
Точность | ±5% отн. влаж. |
Другие спецификации | |
Размер зонда | 270 … 540 мм |
Открытие зонда | Ø65 мм |
Интерфейс | Micro USB |
Накопитель данных | 960 Показаний |
Источник питания | батарея ААА 4 х 1,5 В |
Потребляемая мощность | 15 … 20 мА без подсветки |
20 … 25 мА с подсветкой | |
0 … 8 мкА в режиме ожидания | |
Индикатор разряда батареи | <4,5 В |
Условия эксплуатации | 0 … 50 ° C, 40 … 80% отн. влаж., без конденсации |
Условия хранения | -20 … 60 ° C, < 80% отн. влаж., без конденсации |
Габарит | 70 х 194 х 35 мм |
Вес | 400 г |