ПСБВ-10 — аппарат для дегазации состаренного под давлением битума
Реализованные стандарты
Температура камеры после стабилизации | от 155 до 185°С |
Давление после стабилизации в автоматическом режиме | от 15 кПа до атмосферного |
Продолжительность процедуры плавления | от 15 до 60 мин |
Продолжительность процедуры дегазации | от 30 до 300 мин |
Точностные характеристики | |
---|---|
Точность измерения температуры от 165 до 175 °C | ±1,0°С |
Точность измерения давления от 12,5 до 17,5 кПа | ±0,5 кПа |
Точность поддержания температуры внутреннего пространства камеры | ±5°С |
Точность поддержания давления в камере | ±2,5 кПа |
Точность измерения времени плавления | ±60 с |
Точность измерения времени дегазации | ±60 с |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | не более 2,1 кВт |
Габаритные размеры | 600х368х358 мм (ширина х высота х глубина) |
Масса | не более 50 кг |
Температура окружающей среды | от +10 до +35 °C |
Относительная влажность при температуре +25°С | не более 80 % |
Напряжение сети питания | от 198 до 242 В |
Частота сети питания | от 49 до 51 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность | |
---|---|
Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Аппарат ЛинтеЛ ПСБВ-10 | 1 шт. |
Приспособление проверочное | 1 шт. |
Емкость | 1 шт. |
Подставка | 1 шт. |
Переходник для манометра | 1 шт. |
Прокладка для манометра | 1 шт. |
Термопаста | 1 шт. |
Лента ФУМ | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
---|---|
ЛинтеЛ ПСБД-10 | Аппарат для определения старения битумов под действием давления и температуры. Метод PAV |
ЛинтеЛ ПСБ-10 | Аппарат для определения старения битумов под воздействием высокой температуры и воздуха. Метод RTFOT |
ЛинтеЛ ПН-20 | Пенетрометр автоматический для нефтепродуктов |
ЛинтеЛ РВ-20 | Ротационный вискозиметр для определения динамической вязкости дорожных нефтяных битумов |
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Оборудование | Диапазон | Точность | Назначение | Рекомендуемые СИ |
---|---|---|---|---|
Термометр | от 120 до 170°С | 0,1°С | Проверка датчика температуры | Термометр ЛТ-300 |
Манометр | от 12,5 до 17,5 кПа | ±0,1% | Проверка датчика давления | Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДА |
Секундомер | 0…30 мин | 1с | Проверка времени плавления и проверка времени дегазации | Секундомер «Интеграл С-01» |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.