Реализованные стандарты
Диапазон определения температуры каплепадения | от + 20 до + 400°C |
Количество одновременно испытуемых образцов | от 1 до 6 шт. |
Максимальная продолжительность испытания | 1 ч |
Максимальное время охлаждения технологического блока после испытания | 1 ч |
Точностные характеристики | |
---|---|
Предел допускаемой погрешности измерения температуры
— от + 20 до + 150 °C — от + 150 до + 400°C — от + 20 до + 300 °C
|
± 1°C
± 1,5°C ± 1°C
|
Предел допускаемой погрешности поддержания скорости нагрева | ± 0,25°С/мин |
Эксплуатационные характеристики | |
---|---|
Потребляемая мощность | не более 500 Вт |
Размеры аппарата | 300 х 400 х 270 мм (глубина x ширина x высота) |
Масса аппарата | не более 8,5 кг |
Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °C |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С |
не более 80 % |
Напряжение сети | от 198 до 242 В |
Частота сети | от 49 до 51 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность | |
---|---|
Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Аппарат ЛинтеЛ КАПЛЯ-20У | 1 шт. |
Штатив | 1 шт. |
Зажим термометра | 1 шт. |
Лопатка | 1 шт. |
Пробирка | 6 шт. |
Стержень | 1 шт. |
Маслёнка ISO (ISO 6299.3, ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ASTM D 566, ГОСТ 32394) | 6 шт. |
Глубиномер термометра | 1 шт. |
Маслёнка ГОСТ (ГОСТ 6793, ГОСТ 29188.1) | 6 шт. |
Втулка опорная | 6 шт. |
Колпачок | 6 шт. |
Глубиномер масленки | 1 шт. |
Пробка | 6 шт. |
Шпатель | 1 шт. |
Кисточка № 3 | 1 шт. |
Шприц 2 мл | 3 шт. |
Кейс для принадлежностей | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Программа и методика аттестации | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу) | |
---|---|
ЛинтеЛ УППС-10 | Устройство для перемешивания пластичных смазок Устройство предназначено для подготовки проб пластичных смазок |
Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
Средства измерений, рекомендуемые1 для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице
Оборудование | Диапазон | Точность | Назначение | Рекомендуемые СИ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Секундомер | 0…60 мин | КТ 3 | Измерение скорости нагрева | Секундомер СОПпр-2а-3 | |||
Комплект для проверки температуры по ГОСТ 6793-74, ГОСТ 29188.1 | |||||||
Термометр ТН4М-1 | от 0 до +150 °С | ±1°С | Проверка погрешности встроенного измерителя температуры | Термометр ТН4М-1 по ГОСТ 400 | |||
Термометр ТН4М-2 | от +100 до +250°С | ±2°С | Проверка погрешности встроенного измерителя температуры | Термометр ТН4М-2 по ГОСТ 400 | |||
Термометр ТН4М-3 | от +200 до +350°С | ±2°С | Проверка погрешности встроенного измерителя температуры | Термометр ТН4М-3 по ГОСТ 400 | |||
Для проверки температуры по ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ASTM D 566, ГОСТ 32394 | |||||||
Термометр ASTM 2C | от +20 до 300°С | ±1°С | Проверка погрешности встроенного измерителя температуры | Термометр ASTM 2C по ASTM E1 | |||
Для проверки температуры по ISO 6299.3 | |||||||
Термометр ASTM 3C | от -5 до +400°С | ±1°С в диапазоне от -5 до +300°С;±1,5°С в диапазоне от +300 до +400°С |
Проверка погрешности встроенного измерителя температуры | Термометр ASTM 3C по ASTM E1 |
1Вместо указанных средств измерения допускается применять другие аналогичные средства, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.