CO2 инкубатор С-150
Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели |
230 V 1~ 50/60 Hz | ||
правая навеска двери | C150-230V-R-RU¹ | |
левая навеска двери | C150-230V-L-RU¹ | |
120 V 1~ 60 Hz | ||
правая навеска двери | C170UL-120V-R¹ | |
левая навеска двери | C170UL-120V-L¹ |
CO2 инкубатор С150 предназначен для культивации клеток без риска заражения благодаря стерилизации горячим воздухом.
Технические характеристики:
Название | C150-230V-R-RU¹ | C150-230V-L-RU¹ | C170UL-120V-R¹ | C170UL-120V-L¹ |
---|---|---|---|---|
Исполнение | правая навеска двери | левая навеска двери | правая навеска двери | левая навеска двери |
Номер артикула | 9040-0117 | 9040-0118 | 9040-0113 | 9040-0116 |
Температурные характеристики | ||||
Диапазон температур на 7 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вариация температуры при 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Флуктуация температуры [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C [мин] | 6 | 6 | 6 | 6 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO₂ [мин] | 7 | 7 | 7 | 7 |
Технические характеристики климатических условий | ||||
Диапазон влажности [% отн. вл.] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
Характеристики газа — Характеристики концентрации CO₂ | ||||
Область значений концентрации CO₂ [об. % CO₂] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
Измерение концентрации CO₂ | IR | IR | IR | IR |
Характеристики электропитания | ||||
Номинальное напряжение [V] | 230 | 230 | 120 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 | 60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Предохранитель устройств [A] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Размеры | ||||
Рабочий объем камеры [л] | 168 | 168 | 168 | 168 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размеры — Внешние габариты | ||||
Ширина нетто [mm] | 740 | 740 | 740 | 740 |
Высота нетто [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 |
Глубина нетто [mm] | 715 | 715 | 715 | 715 |
Расстояние от стены сбоку [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Расстояние от стены сзади [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размеры — Габариты внутренней камеры | ||||
Ширина [мм] | 560 | 560 | 560 | 560 |
Высота [мм] | 600 | 600 | 600 | 600 |
Глубина [мм] | 500 | 500 | 500 | 500 |
Размеры — Двери | ||||
Внутренние дверцы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наружные двери | 1 | 1 | 1 | 1 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||||
Потребление энергии при 37 °C | 90 Втч/ч | 90 Втч/ч | 90 Втч/ч | 90 Втч/ч |
Крепления | ||||
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Стандартная комплектация инкубатора C150:
Опции:
Название | Описание |
Аналоговый выход 4-20 мA | |
для температурных характеристик и концентрации CO₂ (выходы нерегулируемые) | |
Вставная полка, перфорированная | |
Нержавеющая сталь | |
Замок двери | |
дверная ручка с замком | |
Интерфейс Ethernet | |
для программного обеспечения | |
Карман на магнитах (A4) | |
карман для бумаги А4 с магнитным держателем | |
Комплект для подсоединения газовых баллонов | |
для СО2, состав: редуктор газового баллона с соединительными деталями и 5-метровый шланг | |
Нейтральное чистящее средство | |
интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг | |
Переходник для штабелирования | |
для штабелирования с тепловой развязкой двух одинаковых камер | |
Порт доступа с силиконовыми заглушками | |
30 мм, справа | |
30 мм, слева | |
30 мм, сзади | |
Сертификат калибровки для измерений температуры | |
для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре | |
Измерение температуры — включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре | |
Измерение температуры — включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре | |
Измерение температуры — включая сертификат, 15-18 точек измерения при заданной испытательной температуре | |
Сертификат калибровки для измерений температуры и концентрации CO₂ | |
для измерений температуры и концентрации CO₂, при измерении температуры в центре полезного пространства / измерении концентрации CO₂ с использованием испытательного газа при 37 °C и 5 % концентрации CO₂ | |
Сертификат калибровки, дополнение | |
для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру | |
Тележка-столик | |
с роликами | |
Устройство переключения газовых баллонов | |
внешнее, BINDER Gas Supply Service, для подключения к 2 баллонам с газом (CO₂, N₂ или O₂), с подачей звукового и визуального сигнала тревоги, а также с беспотенциальным выходом аварийного сигнала |