Мультиметр цифровой CEM DT-9979 измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS и имеют 10000 ячеек памяти для хранения результатов измерений.
Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android).
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение переменного и постоянного токов (AC + DC) 0…1000 Гц |
до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(1% + 25 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ||
до 1000В | 0,1В | ±(1% + 40 ЕМР *) | |
Напряжение переменного тока 5 кГц…100 кГц |
до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(5% + 40 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ±(6% + 40 ЕМР *) | |
Сила постоянного тока | до 500,0мкА | 0,01мкА | (0,1% + 20 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | (0,15% + 20 ЕМР *) | |
до 10,00А | 0,001А | (0,3% + 20 ЕМР *) | |
до 20,00А | максимум 30 секунд с уменьшенной точностью |
||
Сила переменного тока 5…10 000 Гц |
до 500,0мкА | 0,01мкА | 50/60 Гц ±(0,6% + 25 ЕМР *) < 1 кГц ±(1,5% + 25 ЕМР *) < 10 кГц ±(3% + 25 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | ||
до 10,00А | 0,001А | ||
до 20,00А | максимум 30 секунд с уменьшенной точностью | ||
Для 5…100% диапазона измерений | |||
Сила переменного и постоянного токов (AC + DC) 0…1000 Гц |
до 500,0мкА | 0,01мкА | ±(1% + 25 ЕМР *) |
до 5000мкА | 0,1мкА | ||
до 50,00мА | 0,001мА | ||
до 500,0мА | 0,01А | ||
до 10,00А | 0,001А | ±(1,5% + 40 ЕМР *) | |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
до 500,0 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
Сопротивление | до 50,00 Ом | 0,001 Ом | ±(0,5% + 20 ЕМР *) |
до 500,0 Ом | 0,01 Ом | ±(0,05% + 10 ЕМР *) | |
до 5,000 кОм | 0,0001 кОм | ||
до 50,00 кОм | 0,001 кОм | ||
до 500,0 кОм | 0,01 кОм | ||
до 5,000 МОм | 0,001 МОм | ±(0,2% + 20 ЕМР *) | |
до 50,00 МОм | 0,001 МОм | ±(2% + 20 ЕМР *) | |
Емкость | до 5,000 нФ | 0,01 нФ | ±(2% + 40 ЕМР *) |
до 50,00 нФ | 0,01 нФ | ||
до 500,0 нФ | 0,1 нФ | ||
до 5,00 мкФ | 0,001 мкФ | ||
до 50,00 мкФ | 0,01 мкФ | ||
до 500,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(5% + 40 ЕМР *) | |
до 10,00 мФ | 0,01 мФ | ||
Частота (электронная) |
до 5,000 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01% + 10 ЕМР *) |
до 500,0 Гц | 0,01 Гц | ||
до 5,00 кГц | 0,0001 кГц | ||
до 50,00 кГц | 0,001 кГц | ||
до 500,0 кГц | 0,01 кГц | ||
до 5,000 МГц | 0,0001 МГц | ||
до 10,00 МГц | 0,001 МГц | ||
Частота (электрическая) |
40,00…10 кГц | 0,01к..Г.0ц,001 | ±0,5% |
Чувствительность: 1В RMS | |||
Скважность | 0,1…99,9% | 0,1% | ±(1,2% + 0,2%) |
Ширина импульса: 100 мкс…100 мс, частота: 5 Гц…150 кГц | |||
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Температура | −20…+400°С | 0,1°С | ±(3% + 5°С) |
+400…+1000°С | 1°С | ||
Без учета погрешности шупа TXA | |||
Напряжение на диоде | до 3,2 В | 1мВ | ±(10% + 5мВ) |
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Напряжение постоянного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | ±(0,05% + 20 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ±(0,025% + 5 ЕМР *) | |
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ±(0,05% + 5 ЕМР *) | |
до 1000В | 0,1В | ±(0,1% + 5 ЕМР *) | |
Напряжение переменного тока | до 50,00мВ | 0,001мВ | 50/60 Гц ±(0,3% + 25 ЕМР *) < 1 кГц ±(0,8% + 25 ЕМР *) < 5 кГц ±(3% + 25 ЕМР *) |
до 500,0мВ | 0,1мВ | ||
до 5,000В | 0,0001В | ||
до 50,00В | 0,001В | ||
до 500,0В | 0,01В | ||
до 1000В | 0,1В |