Газоанализатор MRU Optima 7
Тип прибора: Портативный
Измерения: O2 / CO / NO / NO2 / SO2 / H2S / CO2 / CH4 / C3H8 / Температура / Дифф. давление / m/s
ПРИБОР: | |||||||||||||
О2 | СО | NO | NO2 | SO2 | H2S | CO2 ик |
CH4 ик |
°C | ΔP | м/с | |||
Optima7 Арт. 410031 | 3 | Б | Б | Б | — | — | — | — | — | Б | Б | — | |
Optima7 Арт. 410084 | 5 | Б | Б | О | О | О | О | — | — | Б | Б | О | |
Optima7 Арт. 410060 | 7 | Б | О | О | О | О | О | О | О | Б | Б | О | |
Optima7 — БИОГАЗ Арт. 410070 | 7 | Б | О | О | О | — | Б | Б | Б | О | Б | О | |
Б базовая поставка | О опция | — недоступно
Преимущества:
Антиударный термочехол (термобокс) для работы газоанализатором в морозную погоду:
Технические характеристики:
Каналы измерения газов | Диапазон измерений объемной доли | Пределы допускаемой погрешности | |
абсолютной, об. доля | относительной, % | ||
Канал О2 | (0 – 21,0) % | ± 0,2 % | – |
Канал CO (низкий до 300 млн-1) | (0 – 100) млн-1 (св. 100 – 300)млн-1 |
± 5 млн-1 | ± 5 |
Канал CO (до 10000 млн-1) | (0 – 400) млн-1 (св. 400 – 10000) млн-1 |
± 20 млн-1 | ± 5 |
Канал CO (до10000 млн-1), при установленном канале CO (низкий 300 млн-1) |
(св. 300– 400) млн-1 (св. 400 – 10000) млн-1 |
± 20 млн-1 | ± 5 |
Канал CO (высокий до 20000 млн-1) | (0 – 800)млн-1 (св. 800 –4000) млн-1 (св. 4000 – 20000) млн-1 |
± 40 млн-1 | ± 5 ± 10 |
Канал CO (очень высокий до 10 %) | (0 – 0,4) % (св. 0,4 – 10) % | ± 0,02 % | ± 10 |
Канал NO (низкий до 300 млн-1) | (0 – 50)млн-1 (св. 50 – 100)млн-1 (св.100–300) млн-1 |
± 5 млн-1 ± 10млн-1 |
± 10 |
Канал NO (до 4000 млн-1) | (0 – 100)млн-1 (св.100 – 4000) млн-1 |
± 10 млн-1 | ± 10 |
Канал NO (до 4000 млн-1), при установленном канале NO (низкий 300 млн-1) |
(св.300 – 4000) млн-1 | ± 10 | |
Канал NO2 (до 500 млн-1) | (0 – 50) млн-1 (св. 50 – 100) млн-1 (св. 100 – 500) млн-1 |
± 5 млн-1 ± 10 млн-1 |
± 10 |
Канал SO2 (до 4000 млн-1) | (0 – 100) млн-1 (св. 100 – 4000) млн-1 |
± 10 млн-1 | ± 10 |
Канал H2S (до 300 млн-1) | (0 – 100) млн-1 (св. 100 – 300) млн-1 |
± 10 млн-1 | ± 20 |
Канал СО2 инфракрасный (20 %) | (0 – 10) % (св. 10 – 20) % |
± 0,5 % | ± 5 |
Каналы измерения температуры | ||
Диапазон измерений температуры | Пределы допускаемой погрешности | |
абсолютной, об. доля | относительной, % | |
(0 –650)оС (зонд из нержавеющей стали, термопара тип К) | ||
От 0 до + 200 оС свыше + 200 до 650оС |
± 2 оС. | ± 1 |
(0 –1000)оС зонд из сплава INCONEL, термопара тип К) | ||
до + 200 оС свыше + 200 оС |
± 2 оС. | ± 1 |
Температура воздуха 0 …100 оС (зонд из нержавеющей стали, термопара тип К) | ||
до + 100 оС | ± 1 оС. |
Каналы измерения давления | ||
Диапазон измерений дифференциального давления, избыточного давления,
вакуумметрического давления |
Пределы допускаемой погрешности | |
абсолютной, об. доля | относительной, % | |
От минус 2 гПа …до 2гПа От минус 100гПа…до минус 2гПа От 2гПа…до 100гПа |
± 0,02 гПа | ± 1 |
Дополнительные технические характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Температура окружающей среды, оС: | От 5…до 45 от минус 15 до 40 (с термочехлом) от минус 30 до 40 (с термобоксом) |
|
Относительная влажность воздуха, %: | до 95, без образования конденсата | |
Температура хранения, оС: | От минус 20 до 50 | |
Электрическое питание: | Встроенный аккумулятор, от внешнего источника 220 В или от USB порта компьютера | |
Потребляемая мощность, Вт, не более: | 7 Вт (с термобоксом 18 Вт) | |
Класс защиты: | I P 20 (с термобоксом I P 21) | |
Габариты, мм, не более: | 244x113x54 (с термобоксом 292x150x68) |
|
Масса, кг, не более: | 0,9 кг, с термочехлом 1,2 кг, с термобоксом 2,7кг |
Дополнительное оборудование: