Мультигазоанализатор MX6 (CH4, ClO2, CO, CO2, ETO, EXPLO, H2, H2S, HCL, HCN, NH3, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VCM) — это лучшее на сегодняшний день сочетание современных технологий по осуществлению газового контроля.
Мультигазоанализатор MX6 — это первый прибор газового контроля с полноцветным LCD экраном. Применение цветного дисплея повышает уровень безопасности, благодаря лучшей читаемости информации при очень низкой освещенности, а также при ярком свете в любых условиях. При выполнении работы, будь то на улице или внутри помещений, в метрополитене, под землей — с помощью прибора MX6 легко проследить потенциальную опасность, связанную с газами, которые содержаться в окружающей среде в пределах рабочей зоны. Более того, цветной дисплей более приятен для глаз, повышает функциональные возможности меню, позволяет легко ориентироваться в настройках и функциях прибора с использованием интуитивного меню и функциональной кнопки навигации.
Мультигазоанализатор MX6 — самый усовершенствованный портативный прибор мультигазового анализа на сегодняшний день и полностью совместим с DS2 Docking Station и iNet.
Достоинства:
Газоанализатор MX-6 характеристики:
| Характеристики | Значения |
| Измеряемый компонент | CH4, ClO2, CO, CO2, ETO, EXPLO, H2, H2S, HCL, HCN, NH3, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VCM |
| Диапазоны измерения: | |
| — Ex, % НКПР | 0 — 100 |
| — CH4, % НКПР | 0 — 5 — 100 |
| — O2, %, об. доли | 0 — 30 |
| — CO, млн-1 (ppm) | 0 — 999 |
| — H2S, млн-1 (ppm) | 0 — 500 |
| — H2, млн-1 (ppm) | 0 — 999 |
| — NO, млн-1 (ppm) | 0 — 999 |
| Количество одновременно измеряемых газов | от 1 до 6 |
| Способ отбора пробы (в зависимости от исполнения) | диффузионный, принудительный |
| Используемые сенсоры: | |
| — горючие газы с калибровкой по метану (Ex) | термокаталитический или инфракрасный |
| — кислород и токсичные газы | электрохимический |
| — углекислый газ (CO2) | инфракрасный (ИК) |
| — летучие органические вещества (VOCs) | фотоионизационный |
| Корпус | прочный, прорезиненный, водозащищённый, выполнен из ABS композита и нержавеющей стали |
| Аварийные сигналы | звуковой, световой и вибрационный |
| Степень пылевлагозащиты | IP66/67 |
| Время автономной работы, ч: | |
| — Li-ion аккумулятор | 14 |
| — Li-ion аккумулятор повышенной емкости | 36 |
| — заменяемые щелочные батареи | 10,5 |
| Условия эксплуатации: | |
| — температура окружающего воздуха (при питании от литий-ионной батареи), °C | от -20 до +55 |
| — температура окружающего воздуха (при питании от щелочных батарей), °C | от -20 до +40 |
| — влажность окружающего воздуха (без конденсации), % | от 15 до 95 |
| — диапазон атмосферного давления, кПа | от 80 до 120 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 135×77×43 |
| Масса, кг, не более | 0,409 |
| Средний полный срок службы сенсора, лет, не менее | 4 |
Газы, контролируемые газоанализатором MX-6, и диапазоны их измерений:
| Газ, единица измерения | Диапазон измерений | Предел допускаемого времени установления показаний СИ Т0,9Д, с |
| Горючие газы1) (термохимический сенсор), % НКПР | 0 — 50 | 20 |
| Метан (CH4) (термохимический сенсор), % об. доли | 0 — 2,5 | 20 |
| Метан (CH4) (оптический сенсор), % НКПР | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 100 | ||
| Метан (CH4) (оптический сенсор), % об. доли | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 100 | ||
| Горючие газы2) (оптический сенсор), % НКПР | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 100 | ||
| Диоксид углерода (CO2) (оптический сенсор), % об. доли | 0 — 0,5 | 70 |
| 0,5 — 5 | ||
| Кислород (O2), % об. доли | 0 — 30 | 10 |
| 10 — 30 | ||
| Угарный газ (CO), млн-1 | 0 — 40 | 45 |
| 40 — 1500 | ||
| Угарный газ (CO) (с компенсацией по водороду (H2)), млн-1 | 0 — 40 | 48 |
| 40 — 1000 | ||
| Угарный газ3) (CO), млн-1 | 0 — 1000 | 45 |
| 1000 — 9999 | ||
| Сероводород (H2S), млн-1 | 0 — 10 | 15 |
| 10 — 200 | ||
| 200 — 500 | ||
| Оксид углерода (CO) (сенсор COHS-CO и H2S в одном корпусе), млн-1 | 0 — 40 | 45 |
| 40 — 1500 | ||
| Сероводород (H2S) (сенсор COHS-CO и H2S в одном корпусе), млн-1 | 0 — 10 | 15 |
| 10 — 200 | ||
| 200 — 500 | ||
| Оксид азота (NO), млн-1 | 0 — 15 | 30 |
| 15 — 1000 | ||
| Диоксид азота (NO2), млн-1 | 0 — 2 | 30 |
| 2 — 150 | ||
| Диоксид серы (SO2), млн-1 | 0 — 6 | 80 |
| 6 — 150 | ||
| Водород (H2), млн-1 | 0 — 100 | 150 |
| 100 — 2000 | ||
| Хлороводород (HCl), млн-1 | 0 — 4 | 60 |
| 4 — 30 | ||
| Синильная кислота3) (HCN), млн-1 | 0 — 1,5 | 75 |
| 1,5 — 30 | ||
| Аммиак (NH3), млн-1 | 0 — 40 | 55 |
| 40 — 500 | ||
| Хлор3) (Cl2), млн-1 | 0 — 1,5 | 120 |
| 1,5 — 100 | ||
| Фосфин3) (PH3), млн-1 | 0 — 0,15 | 30 |
| 0,15 — 5 | ||
| Фотоионизационный сенсор | ||
| Гексан (C6H12), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| Бензол3) (C6H6), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| Толуол (C6H5CH3), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| o, m, n-Ксилол (C6H4 (CH3)2), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 250 | ||
| Стирол (C6H5CHCH2), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 250 | ||
| Оксид этилена3) (C6H4O), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| Ацетон (CH3COCH3), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| Уксусная кислота (CH3COOH), млн-1 | 0 — 30 | 20 |
| Этилен (C2H4), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| Винилхлорид3) (C2H3Cl), млн-1 | 0 — 50 | 20 |
| 50 — 2000 | ||
| Фенол3) (C6H5OH), млн-1 | 0 — 25 | 20 |
Примечания:
1) — поверочным компонентом является один из следующих определяемых компонентов: метан (CH4), этан (C2H6), бутан (C4H10), пентан (C5H12), гексан (C6H12), водород (H2), ацетилен (C2H2), этилен (C2H4), пропилен (C3H6), бензол (C6H6), оксид этилена (C2H4O);
2) — поверочным компонентом является один из следующих определяемых компонентов: пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан (C5H12), гексан (C6H14);
3) — используются для измерения объёмной доли определяемого компонента при аварийных ситуациях.
Сенсоры, применяемые в газоанализаторе MX-6:
| Определяемый газ | |
| Угарный газ (CO) | 17124975-1 |
| Сероводород (H2S) | 17124975-2 |
| Кислород (O2) | 17124975-3 |
| Двуокись азота (NO2) | 17124975-4 |
| Диоксид серы (SO2) | 17124975-5 |
| Аммиак (CH4) | 17124975-6 |
| Хлор (Cl2) | 17124975-7 |
| Диоксид хлора (ClO2) | 17124975-8 |
| Фосфин (PH3) | 17124975-9 |
| Хлороводород (HCl) | 17124975-A |
| Цианистый водород (HCN) | 17124975-B |
| Водород (H2) | 17124975-C |
| Оксид азота (NO) | 17124975-D |
| Фосфин (PH3) (высокий) | 17124975-E |
| Оксид углерода (CO) (H2 низкий) | 17124975-G |
| Оксид углерода (CO) (высокий) | 17124975-H |
| Угарный газ / Сероводород (CO / H2S) | 17124975-J |
| % НКПР (пентан) | 17124975-K |
| % НКПР (метан) | 17124975-L |
| Метан (от 0 до 5 % объёмной доли) | 17124975-M |
| Метан ИК (от 0 до 100 % объёмной доли) | 17124975-N |
| Углеводороды ИК (от 0 до 100 % НКПР) | 17124975-P |
| Диоксид углерода ИК (от 0 до 5 % объёмной доли) | 17124975-Q |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | 17124975-R |
| Метан (от 0 до 100 % НКПР) | 17124975-S |