Газоанализатор взрывоопасных газов и паров многоканальный «СИГМА-1М»
Назначение: Измерение и контроль довзрывных концентраций взрывоопасных газов и паров, таких как метан, пропан, пары бензина и других горючих углеводородных соединений в атмосфере воздуха или азота, с формированием аварийных световых, звуковых и управляющих сигналов при превышении концентрации контролируемого газа заданного уровня.
Применение: Разрешен к применению Ростехнадзором во взрывоопасных зонах и помещениях классов B-I, B-Iа и B-Iг согласно маркировке взрывозащиты («[Exib]IIB» для пульта и «1ЕхibdIIВТ4 X» для датчиков) и в соответствии с Руководством по эксплуатации, как то: насосные станции, нефтебазы, АЗС, коммунальные сети, склады ЛВЖ, газо- и нефте-добывающие и перерабатывающие предприятия и иные объекты, где необходим непрерывный автоматический контроль содержания паров взрывоопасных углеводородных соединений в атмосфере воздуха или азота с архивированием результатов.
Особенности:
«СИГМА-1М»:
Наименование параметра, единица измерения | Значение | Примечание |
---|---|---|
Число точек контроля (датчиков) | 1–8 | |
Диапазон измерения концентрации: | ||
– метана, % об. | 0–2,5 | |
– пропана, % НКПР | 0–50 | |
– паров бензина, % НКПР | 0–50 | |
Регулируемые пороги сигнализации: | ||
Число порогов | 2 | |
для метана | предустановка: | диапазон: |
– порог 1 (предупреждения), % об.; | 0,5 | 0,1–0,5 |
– порог 2 (срабатывания), % об.; | 1,0 | 0,5–2,0 |
для пропана | предустановка: | диапазон: |
– порог 1 (предупреждения), % НКПР; | 10 | 5–30 |
– порог 2 (срабатывания), % НКПР; | 20 | 20–50 |
для паров бензина | предустановка: | диапазон: |
– порог 1 (предупреждения), % НКПР; | 20 | 5–30 |
– порог 2 (срабатывания), % НКПР; | 40 | 20–50 |
Управление внешней аппаратурой | ||
Число реле управления | 8 | |
Коммутируемый ток, А | до 3 | |
Коммутируемое напряжение, В | ~= до 240 | |
Питание пульта от сети переменного тока | ||
Напряжение, В | 220-15%+10% | |
Частота, Гц | 50±1 | |
Потребляемая мощность, ВА | не более 55 | |
Ток короткого замыкания искробезопасной цепи, А | не более 0,18 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
– информационного пульта | 290х190х150 | |
– датчика метана IP54 | 118х109х54 | |
Масса, кг, не более: | ||
– информационного пульта | 5 | |
– датчика метана IP54 | 0,5 | |
Тип интерфейса с ПЭВМ | RS-485(*) | до 15 пультов |
RS-232 | 1 пульт | |
Максимальное расстояние между блоком и выносными датчиками, м | 2000 | |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Комплект поставки «СИГМА-1М»: