Metrel MI 3155 Eurotest XD разработан специально для проведения испытаний электроустановок в промышленности. Metrel MI 3155 Eurotest XD, кроме уже известных функций серии многофункциональных приборов для ЭТЛ, отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов, тестирования параметров зарядных станций для электрических транспортных средств (EVSE) (с адаптером А 1532 EVSE — опция) и предустановленных функций AUTO SEQUENCE®, предназначенных специально для проверки таких станций и возможностью работы в сетях 400 Гц.
Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения | |
Измерение непрерывности проводников | 2-проводный метод, ток 7 мА | От 0,1 до 1999 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. м. р.) |
2-проводный метод, ток 200 мА и 4-проводный метод | От 0,01 до 1999 Ом | 0,01 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. м. р.) | |
Измерение сопротивления изоляции | Напряжение 2,5 кВ | От 0,01 МОм до 19,99 ГОм | 0,01 МОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. м. р.) |
Измерение параметров УЗО | Напряжение прикосновения | От 0,01 до 99,9 В | 0,01 | ±(15 % от измеренного значения + 10 ед. м. р.) |
Время срабатывания | От 0,01 мс до 2 с | 0,1 мс | ±1 мс | |
Ток срабатывания | От 0,2I∆n до 1,1I∆n | 0,05I∆n | ±0,1I∆n | |
Измерение полного сопротивления петли КЗ | 2-проводный и 4-проводный методы | От 0,01 Ом до 9,99 кОм | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. м. р.) |
Измерение сопротивления заземления | 3-проводный метод | От 0,01 д 9999 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. м. р.) |
2-клещевой метод | От 0,01 до 39,9 Ом | 0,01 Ом | ±(10 % от измеренного значения + 10 ед. м. р.) | |
Измерение силы тока | С клещами А1018 (переменный ток) | От 0,1 мА до 19,99 А | 0,1 мА | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. м. р.) |
С клещами А1391 (переменный и постоянный ток) | От 0,01 до 299,9 А | 0,01 А | ±(3 % от измеренного значения + 5 ед. м. р.) |
* — возможны уточнения без уведомления.