Измеритель скорости воздуха и температуры CEM DT-318 с гибким зондом
Скорость воздуха | ||||||
Единицы | Диапазон | Единица измерения | Точность | |||
м/с | 1,00-30,00 | 0,01 | ±3% ±0,20 м/с | |||
фут/мин | 196-5900 | 1 | ±3% ±40 фут/мин | |||
км/ч | 3,6-108,0 | 0,1 | ±3% ±0,8 км/ч | |||
миль/ч | 2,2-67,0 | 0,1 | ±3% ±0,4 миль/ч | |||
Узлы | 1,9-58,0 | 0,1 | ±3% ±0,4 узлов | |||
Температура | ||||||
ºC | -10 до 60 | 0,1 | ±1,5 ºC | |||
ºF | 14 до 140 | 0,1 | ±3,0 ºF | |||
Размеры: 163 x 45 x 34(мм) | ||||||
Экран: 26,7 x 25,4(мм) | ||||||
Диаметр вентилятора: 27,2(мм) | ||||||
Вес: 257(г) |