Комплект для титрования Титрион-Агро предназначен для определения состава зерна, семян, кормов, комбикормов и удобрений методами автоматического титрования по действующим нормативным документам.
Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3», укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.
В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Агро» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Агро» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.
В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).
Определяемый компонент | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
Зерно, семена | ||
Кислотность | ГОСТ Р 51410-99 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред (требуется химически стойкая трубка насоса) |
Кислотное число | ГОСТ 10858-77 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
Белок | ГОСТ 10846-91 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
Корма, комбикорма | ||
Азот | ГОСТ Р 51417-99, ГОСТ 13496.4-93 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
Общая кислотность | ГОСТ 13496.12-98 | |
Хлориды | ГОСТ 13496.1-98 | Потенциометрический / Элит-261-Хлорид, ЭСр10101 |
Кислотное число жира | ГОСТ 13496.18-85 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред (требуется химически стойкая трубка насоса) |
Удобрения | ||
Свободная кислотность, фосфаты | ГОСТ 20851.2-75 | Потенциометрический / ЭС-10601, специальный электрод сравнения для неводных сред |
Сернокислый кальций, хлористый магний | ГОСТ 20851.3-93 | Фотометрический / картридж «605» |
Общий азот, аммонийный азот, свободный аммиак | ГОСТ 26715-85, ГОСТ 26716-85, ГОСТ 30181.9-94, ГОСТ Р 50568.1-93, ГОСТ 27749.0-88, ГОСТ 28990-91, ГОСТ 29313-92, ГОСТ 27749.2-88 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
Органическое вещество | ГОСТ 27980-88 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 * |
Максимальный объём титранта, см3 | 120 * |
Метод титрования | потенциометрическийфотометрический |
Режимы титрования | до заданной точкирегистрация кривой
дозирование заданного объема |
Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
Рабочие длины волн, нм | 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1,5 |
Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 … 3,0 |
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ±0,02 |
Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
Масса в сборе, кг, не более | 12 |
*Для повышения точности титрования комплект «Титрион-Агро» может быть построен на базе аналитического комплекта Титрион-1-3А», укомплектованного весами с улучшенными метрологическими характеристиками типа «CAS CUX 420H». В этом случае дискретность дозирования титранта составит 0,001 см3, максимальный объём титранта – 380 см3.