Комплект для титрования Титрион-Эколог — определение экологически значимых параметров состава воды, почвы, грунта и воздуха методами автоматического титрования по действующим нормативным документам (ГОСТ, ПНД Ф, РД, СТО и МУК).
Комплект включает оборудование для автоматического титрования двумя методами: потенциометрическим (измерение ЭДС электродных систем анализатором «Эксперт-001») и фотометрическим (измерение оптической плотности раствора при изменении его окраски фотометром «Эксперт-003»). Представляет собой комплект «Титрион-1-3», укомплектованный электродными системами и сменными источниками излучения.
В отличие от известного блока автоматического титрования БАТ 15.2, «Титрион-Эколог» позволяет полностью автоматизировать процесс титрования до заданной точки. Значение объема титранта, пошедшего на титрование, определяется прибором автоматически. Кроме того, «Титрион-Эколог» имеет режим регистрации кривой титрования. Построение кривой и определение точки эквивалентности (значения эквивалентного объема) производится прибором также автоматически.
В таблице приведен список определяемых параметров с указанием нормативных документов, методов титрования и требуемого оборудования (электродных систем для потенциометрического метода и сменных источников излучения (картриджей) для фотометрического метода титрования).
Определяемый параметр | Нормативный документ | Метод титрования / оборудование |
ВОДА | ||
Хлориды | ГОСТ 4245-72ПНДФ 14.1:2.96-97 (изд. 2004 г.)РД 52.24.402-2005
РД 52.24.407-2007 |
Потенциометрический / Элит-261-хлорид, ЭСр10101 |
Щёлочность | ГОСТ Р 52963-2008ПНД Ф 14.1:2:3:4.242-2007(изд. 2011г.)
РД 52.24.493-2006 |
Потенциометрический / ЭСК-10601 |
Карбонаты и гидрокарбонаты | ГОСТ Р 52963-2008ПНДФ 14.2.99-97 (изд. 2004 г.)РД 52.24.493-2006 | |
Общий азот | ПНД Ф 14.1:2.206-04 | |
Диоксид углерода | РД 52.24.515-2005 | |
Растворённый кислород | ПНД Ф 14.1:2.101-97 (изд. 2004 г.)РД 52.24.419-2005 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
Биохимическое потребление кислорода (БПК) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97(изд. 2004 г.) | |
Активный хлор | ГОСТ 18190-72ПНДФ 14.1:2.113-97 (изд. 2011 г.) | |
Остаточный озон | ГОСТ 18301-72 | |
Перманганатная окисляемость | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99(изд. 2012 г.) | |
Сероводород, гидросульфиды, сульфиды | СТО 31323949-025-2004 | |
Сульфиты, тиосульфаты | ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000(изд. 2009 г.) | |
Сульфаты | РД 52.24.453.95. | Потенциометрический / Элит-231-свинец,ЭВЛ-1М3.1 |
Кальций | ПНД Ф 14.1:2.95-97 (изд. 2004 г.)РД 52.24.403-2007 | Фотометрический / картридж «605» |
Жёсткость | ПНД Ф 14.1:2.98-97 (изд. 2004 г.)РД 52.24.395-2007 | |
Трилон Б | ПНДФ 14.1:2:4.153-99 (изд. 2012 г.) | |
Химическое потребление кислорода (ХПК) | ПНДФ 14.1:2.100-97 (изд. 2004 г.) | Фотометрический / картридж «470» |
ПОЧВА / ГРУНТ |
||
Хлориды | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02(изд. 2005 г.), ГОСТ 26425-85 | Потенциометрический / Элит-261-хлорид, ЭСр10101 |
Кальций, магний, общая жесткость | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.34-02(изд. 2005 г.), ГОСТ 26428-85 | Фотометрический / картридж «605» |
Щелочность | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.31-02(изд. 2005 г.) | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
Карбонат и бикарбонат | ГОСТ 26424-85 | |
Обменная кислотность | ГОСТ 26484-85 | |
Мышьяк | ПНД Ф 16.1:2.2:3.16-98 | Потенциометрический / ЭРП-105 |
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ |
||
Едкие щелочи и карбонаты (суммарно) | ПНД Ф 13.1.52-06 | Потенциометрический / ЭСК-10601 |
Аминофенилуксусная кислота | МУК 4.1.593-96 | |
Цианат натрия | МУК 6019-91 | |
Сероводород и метилмеркаптан | ПНДФ 13.1.34-2002 (изд. 2012 г.). | Потенциометрический / ЭСС-01 или ЭА-2, ЭСр10101 |
Гидрохлорид три(оксиметил) амино-метана | МУК 4.1.0.396-96 | |
Бромид калия | МУК 4901-88 | Потенциометрический / ЭЛИТ-271-Бромид, ЭСр10101 |
Дискретность дозирования титранта, см3 | 0,005 * |
Максимальный объём титранта, см3 | 120 * |
Метод титрования | потенциометрическийфотометрический |
Режимы титрования | до заданной точкирегистрация кривойдозирование заданного объема |
Скорость дозирования титранта, см3/мин | 0,05 … 2 |
Диапазон измерений ЭДС, мВ | минус 3200 … 3200 |
Диапазон измерений рН (рХ) | 0 … 14 (минус 20 … 20) |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении ЭДС, мВ | ±1,5 |
Пределы основной абсолютной погрешности измерительного преобразователя «Эксперт-001» при измерении рН (рХ) | ±0,02 |
Пределы основной абсолютной погрешности при измерении рН в комплекте с рН-электродом ЭСК-10601 | ±0,05 |
Рабочие длины волн, нм | 375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940 |
Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0 … 1,5 |
Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0 … 3,0 |
Пределы допускаемой систематической составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | ±0,02 |
Предел допускаемой случайной составляющей погрешности при измерении оптической плотности, Б | 0,005 |
Габаритные размеры в сборе (Д×Ш×В), см | 50×40×32 |
Масса в сборе, кг, не более | 12 |
*Для повышения точности титрования комплект «Титрион-Эколог» может быть построен на базе аналитического комплекта Титрион-1-3А», укомплектованного весами с улучшенными метрологическими характеристиками типа «CAS CUX 420H». В этом случае дискретность дозирования титранта составит 0,001 см3, максимальный объём титранта – 380 см3.