Лабораторные электронные весы AND EJ-1500
Название AND EJ-1500 / Производитель AND / Предел взвешивания 1500г / Точность 0,1г / Платформа 127×140мм / Класс точности По ТУ / Калибровка 500гF1 / Гарантия 60 месяцев
Лабораторные весы AND серии EJ — это высокоточные электронные весы. Весы серии EJ обладают набором функций, необходимым для работы с драгоценными металлами и мелкими деталями (счет, вычисление процентов, функция компаратора). Небольшие размеры и возможность работы как от сети, так и от батарей обеспечивает мобильность и удобство использование весов серии EJ. Опционально возможна установка последовательного интерфейса RS-232C, а так же USB кабель, которые позволяют подключить весы к ПК и принтеру и оперативно обрабатывать результаты измерений. Весы оборудованы подсветкой дисплея, что позволяет их использовать даже при недостаточном освещении.
Лабораторные весы серии EJ сертифицированы и имеют номер в Государственном реестре средств измерений 43444-09.
Основные преимущества и функциональные особенности лабораторных электронных весов AND серии EJ
Технические характеристики
| Модель | EJ-1500 | |
| НПВ, г | 1500 | |
| Дискретность, г | 0,1 | |
| Повторяемость (стандартное отклонение), г | 0,1 | |
| Линейность, г | ±0,1 | |
| Счетный режим | Максимальное количество предметов, шт | 15000 |
| Минимальный вес одного предмета, г | 0,1 | |
| Количество образцов, шт | 5, 10, 25, 50 или 100 | |
| Процентный режим | Дискретность, % | 0,1 |
| Минимальная % масса, г | 10 | |
| Дисплей | ЖК 7-сегментный с подсветкой, высота символов 16 мм | |
| Частота обновления дисплея, раз/сек | 10 | |
| Время взвешивания, сек | ≤3 | |
| Дрейф чувствительности | ±20 ppm/°С (10°С-30°С/50°F-86°F) | |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | От +10 до +30 | |
| Относительная влажность, % | ≤85 | |
| Питание от сети, В/Гц | 220/50 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 11 | |
| Питание от батарей | 4 шт. LR03 AAA | |
| Время работы от батарей | ≈70 (при сипользовании щелочных элементов питания и при выключенной подстветке) | |
| Диаметр чаши весов/размер весовой платформы | 127х140(мм) | |
| Габаритные размеры весов, мм | 190х208х59 | |
| Масса весов, г | 1100 | |
| Калибровочная гиря массой, г | 1500 | |
Опции и аксессуары