Надежные низкопрофильные напольные весы для использования в любых производственных или складских условиях. Эти весовые платформы предназначены для установки в ограниченном пространстве и там, где невозможно изготовление приямка — высота весов PCS и PCC над уровнем пола всего 35 или 45 мм.
Короткая подъездная рампа длиной 350 мм позволяет вручную завозить на весы тележки с тяжелыми грузами. Три размера грузоприемной площадки позволяют применять весы PCC и PCS для большинства типоразмеров тележек, рамок и емкостей, накатываемых на весы. Они обеспечивают надежную работу при взвешивании в сухих, влажных / промывочных и гигиенических условиях в зависимости от конструкции платформы, материалов и отделки.
| Модель весов | Напольные низкопрофильные весы PCC/PCS | |||
| Материал весов | PCC: окрашенная сталь PCS: нержавеющая сталь AISI304 |
|||
| Весовой датчик | PCC: легированная сталь, IP67 PCS: нержавеющая сталь, герметизация лазерной сваркой, IP68 |
|||
| Суммирующий короб | Нержавеющая сталь, IP68 | |||
| Высота платформы | 35 … 45мм | |||
| Максимальная нагрузка | 300кг | 600кг | 1000кг | 1500кг |
| 800х800х35мм | • | • | • | |
| 1000х1000х35/45мм | • | • | • | • |
| 1200х1200х45мм | • | • | • | • |
| Действительная цена деления, d | 100г (50г) | 200г (100г) | 500г (200г) | 500г |
| Поверочный интервал, е | 100г (50г) | 200г (100г) | 500г (200г) | 500г |
| Число поверочных интервалов, n | 3000 (6000) | 3000 (6000) | 2000 (5000) | 3000 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 |
cредний (III) | |||
| Условия использования, класс защиты весов | Сухие/легкая мойка, IP67/IP68 | |||