Платформенные промышленные весы RKS предназначены для взвешивания малых и крупных грузов весом до 600 кг в условиях высокой влажности, запыленности и регулярной санитарной обработки.
Модель весов | RKS | |||||||
Конструкция | Настольные | |||||||
Материал весов | Нержавеющая сталь, электрохимическая полировка | |||||||
Весовой датчик | Нержавеющая сталь AISI304, герметизация лазерной сваркой, IP68/IP69k | |||||||
Стойка терминала | Квадратного сечения, из нержавеющей стали | |||||||
Максимальная нагрузка | 3кг | 6кг | 15кг | 30кг | 60кг | 150кг | 300кг | 600кг |
240х300 мм | • | • | • | |||||
300х400 мм | • | • | ||||||
400х500 мм | • | • | • | |||||
500х650 мм | • | • | ||||||
600х800 мм | • | • | • | |||||
Действительная цена деления, d | 1г | 2г (1г) |
5г | 10г (5г) |
20г (10г) |
50г | 100г (50г) |
200г (100г) |
Поверочный интервал, е | 1г | 2г (1г) |
5г | 10г (5г) |
20г (10г) |
50г | 100г (50г) |
200г (100г) |
Число поверочных интервалов, n | 3000 | 3000 (6000) |
3000 | 3000 (6000) |
3000 (600) |
3000 | 3000 (6000) |
3000 (6000) |
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 |
Средний (III) | |||||||
Условия использования, класс защиты весов | Влажная среда/мойка, IP68/IP69k |