Высокоточный ручной отрезной станок Minitom имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и обеспечивает высокую точность при резке. Простота позиционирования образца и широкий выбор зажимных приспособлений для быстрой и надежной фиксации образцов почти любой формы.
| Максимальный диаметр образца | 30 |
| Режим резки | Ручной |
| Дополнительные функции | Прецизионность |
| Диаметр отрезного диска, мм | 127 |
| Скорость вращения отрезного диска, об/мин | 100–420 |
| Отрезная способность: | |
| Диаметр, мм | 40 |
| Поперечное сечение, мм | Нет |
| Точность позиционирования, мкм | 10 |
| Размер отрезного стола, мм | Нет |
| Резка с охлаждением | Да |
| Регулировка высоты положения отрезного диска | Нет |
| Оптимизация процесса резки образцов сложной формы (VarioSpeed) | Нет |
| Оптимизация скорости подачи (OptiFeed) | Нет |
| Автоматическая программа очистки внутренней поверхности отрезного станка (AxioWash) | Нет |
| Автоматическая резка с перемещением отрезного диска в предварительно заданное начальное положение (AutoCut) | Нет |
| Резка очень твердых образцов (ExciCut) | Нет |
| Увеличение отрезной способности станка для резки крупногабаритных заготовок (AxioCut) | Нет |
| Автоматическая серийная плоскопараллельная резка (Multiсut) | Нет |
| Количество последовательностей при автоматической серийной плоскопараллельной резке (Multicut) | Нет |
| Интеллектуальная регулировка скорости вращения отрезного диска | |
| Режимы резки, кол-во | Нет |
| База данных отрезных дисков | Нет |
| Лазерная линейка для отображения места реза | Нет |
| Рециркуляционная система охлаждения, л | Нет |
| Нагрузка при резке, Н | Нет |
| Мощность, кВт | 0,38 |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 400 х 280 х 400 |
| Вес, кг | 8 |