| Диапазон измерения температур, °С | -32…+350 |
| Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
| Температурное разрешение, °С | 0.1 |
| Коэффициент теплового излучения | 0.95 |
| Время отклика, с | 0.5 |
| Целеуказатель | точечный |
| Спектральный диапазон, мкм | 8…14 |
| Сохранение измеренного значения на дисплее | v |
| Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0…40°С / 10-95% при 30°С |
Комплект поставки: