Диапазон измерения температур, °С | -50…+900 |
Оптическое разрешение, (D:S) | 12:1 |
Температурное разрешение, °С | 0.1 |
Коэффициент теплового излучения | от 0.1 до 1.0 с шагом 0.01 |
Время отклика, с | 0.5 |
Целеуказатель | точечный |
Спектральный диапазон, мкм | 8…14 |
Сохранение измеренного значения на дисплее | v |
Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0…40°С / 10-95% при 30°С |
Определение Min/ Max температуры | v |
Вычисление средней температуры | v |
Вычисление разницы температур | v |
Память на N измерений | 12 |
Выбор верхнего и нижнего предела температур | v |
Комплект поставки: