Ранцевая полевая лаборатория исследования почвы «РПЛ-почва»
«РПЛ-почва»:
ВК – визуально-колориметрический; КМ – кондуктометрический; КСМ – комплексонометрический; ПМТ – потенциометрические титрование; ПВ – почвенная вытяжка; ТМ – титриметрический; ФМ – фотоколориметрический.
Наименование модуля (тест-комплекта) |
Почвенная вытяжка | Актуальный показатель | НТД на метод |
Метод анализа |
Диапазон определяемых концентраций(*) |
«Аммоний обменный» | Солевая (KCl) | Азот аммония (NNH4) | ГОСТ 26489 | ВК, ФМ | 5-60 мг/кг и более (по NNH4) |
«Ёмкость катионного обмена» (ЕКО) | Солевая (KCl) | Ёмкость катионного обмена (по Mg2+обменному) | ГОСТ 17.4.4.01 | ТМ | 0,5-5,0 ммоль/100 г почвы |
«Кальций и магний ПВ» | Водная | Кальций и магний суммарно (Ca2++Mg2+) | ГОСТ 26428 | ТМ | 2,5-25 ммоль/100 г почвы и более |
«Кальций и магний обменные» | Солевая (KCl) | Обменный кальций и обменный (подвижный) магний | ГОСТ 26487, по методу ЦИНАО | КСМ, ТМ | 1,0-12,5 ммоль/ 100 г почвы и более |
«Карбонаты и бикарбонаты ПВ» | Водная | Карбонат- и бикарбонат- ионы | ГОСТ 26424 | ТМ | 0,5-7,0 ммоль/100 г почвы и более |
«Кислотность гидролитическая ТМ» | Солевая (Na ацетат, рН=8,3-8,4) | Гидролитическая кислотность (по потреблению щелочи) | По методу Каппена | ТМ | 0,2-2,0 ммоль/100 г почвы |
«Кислотность почвы» | Водная, солевая (KCl) | рН | По визуальной шкале рН | ВК | 4,5-11 ед. рн |
«Нитраты» | Солевая (KCl) | Азот нитратов NNO3 | ГОСТ 26488 | ВК | 0,56-25 мг/кг (по NNO3) |
«Подвижные соединения фосфора» | Уксусно-кислотная | Подвижные соединения фосфора (в пересчёте на Р2О5) | ГОСТ 26204 | ВК, ФМ | 25-250 мг/кг и более (по Р2О5) |
«Сульфаты ПВ» | Водная | Сульфат-ионы | ГОСТ 26423, МВИ 15-142а-12 |
ТМ | 0,4-6,0 ммоль/ 100 г почвы |
«Хлориды ПВ» | Водная | Хлорид-ионы | ГОСТ 26425 | ТМ | 0,3-4,0 ммоль/ 100 г почвы |
Термометр почвенный | — | Температура | Имп. | — | — 40 до +40 ºС |
Набор для приготовления вытяжек | Стаканы п/э на 100 мл.; воронки, фильтры «белая лента», штатив,; ножницы, сито почвенное, весы, реактивы др. | ||||
Набор тест-систем (7 наименований) |
«Активный хлор», «железо общее», «медь», «нитраты», «никель», «рН», «хром (6)» | ||||
Документация | Руководство пользователя (печатное издание «Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство»), паспорт, сопроводительная документация |
(*) — приведены размерности: мг/кг = млн-1.
Комплект поставки «РПЛ-почва»:
Условия поставки «РПЛ-почва»:
№ заказа | Наименование изделия |
3.131 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, 11 показателей (базовая модификация) |
3.131.1 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, с кондуктометром DIST-4, 12 показателей |
3.131.2 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, с набором-укладкой для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К», 11 показателей |
3.131.3 | «РПЛ-почва», ранцевая полевая лаборатория исследования почвы, с рН-метром рН-410 и кондуктометром DIST-4, 13 показателей |
— | Комплект пополнения расходных материалов «РПЛ-почва» |
3.300 | «Экотест-2020-К», набор-укладка для фотоколориметрирования |
Дополнительное оснащение «РПЛ-почва»:
№ заказа | Наименование изделия | Назначение изделия |
— | Тест-комплекты и модули | Согласовываются при заказе в дополнение к почвенной лаборатории или при специальной комплектации |
3.300 | Набор-укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К» | Оптическая плотность окрашенных проб при фотоколориметрическом определении («Аммоний обменный», «Подвижные соединения фосфора», «Органические вещества») |
6.202 | Набор посуды для определения органических веществ в почве | Для определения органических веществ по методу Тюрина (ГОСТ 2613) |
6.203 | Установка (набор посуды) по Кьельдалю | Для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении азота в почве и органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может применяться для автоматической отгонки с водяным паром различных веществ (спиртов, летучих кислот и т.п.) |
6.204 | Набор посуды многофункциональный | Вспомогательная посуда для подготовки анализов, построение градуировок, приготовление вытяжек, организация сливов и др. (мерные колбы, цилиндры и т.п.) |