Модель | Канал | Параметры | Диапазон измерений | Разрешение и точность | Датчик |
РН310F | 1 | pH | −2,00–20,00 pH | 0,01/ 0,1; ±0,02 | E-301-QC |
мВ | −2000,0–2000,0 мВ | 0,1; ±0,3 | |||
Температура | −5,0–110,0 °C | 0,1; ±0,2 | |||
EC310F | УЭП | 0,001 мкСм/см– 500 мСм/см |
0,001–1; ±1,0 % | DJS-1VTC | |
Температура | −5,0–110,0 °C | 0,1; ±0,2 | |||
DO310F | Растворенный кислород |
0,00–50,00 мг/л | 0,01; ±0,3 % | DO-958-Q | |
Температура | −5,0–110,0 °C | 0,1; ±0,2 | |||
M310F-A | 3 | рН | −2,00–20,00 pH | 0,01/ 0,1; ±0,02 | E-301-QC
DJS-1VTC |
мВ | −2000,0–2000,0 мВ | 0,1; ±0,3 | |||
Концентрация ионов | 10-9 – 9.999*109 мг/л | 0,001–1; ±0,5 % | |||
УЭП | 0,001 мкСм/см– 500 мСм/см |
0,001–1; ±1,0 % | |||
Температура | −5,0–110,0 °C | 0,1; ±0,2 | |||
M310F | 4 | рН | −2,00–20,00 pH | 0,01/ 0,1; ±0,02 | E-301-QC
DJS-1VTC DO-958-Q |
мВ | −2000,0–2000,0 мВ | 0,1/1; ±0,1 | |||
Концентрация ионов | 10-9 – 9.999*109 мг/л | 0,001–1; ±0,3 % | |||
УЭП | 0,001 мкСм/см– 500 мСм/см |
0,001–1; ±1,0 % | |||
Растворенный кислород |
0,00–50,00 мг/л | 0,01; ±0,3 % | |||
Температура | −5,0–110,0 °C | 0,1; ±0,2 |