Система Everest Ca-Zoom® 6.2 является самым передовым в мире техническим решением в области разработки камер PTZ. Поворотная видеокамера PTZ 100 обладает функцией воспроизведения статичного изображения или полноценного видео, имеет сменные носители памяти CompactFlash ®, доступные лазерные системы измерения, дистанционное управление и программное обеспечение для проведения повторных измерений. Головка камеры PTZ 100 может разворачиваться в диаметре отверстия 140 мм и обладает высокой производительностью, 10х-оптическим и 4-кратным цифровым зумом. В системе установлены мощные галогенные лампы, а также имеются расширенные возможности настройки камеры благодаря эксклюзивной платформе управления изображениями IView ™.
| Тип | Цветной 1/4” EXview HAD™ CCD (NTSC и PAL) |
|---|---|
| Разрешение | 470 HTV линии |
| Масштабирование | 10-кратное оптическое, 4-кратное цифровое, 40-кратное общее |
| Фокусировка | Автоматическая и ручная |
| Диафрагма | Автоматическая и ручная (f1.8) |
| Электронный затвор | 1.5 люкс 1/60 сек, регулировка усиления -3 дБ to 28 дБ |
| Чувствительность | см. таблицу |
| Поле обзора (FOV) | Таблица полей обзора |
| Конструкция | Анодированный алюминий |
| Габариты | 194 мм x 98.4 мм (ДхГ). Соответствует величине зазора 100 мм. |
| Блок управления камерой | |
| Габариты | 39.0 см x 28.0 см x 13.5 см (ВхШхГ) |
| Масса | 6.0 кг |
| Требования к электропитанию | Питание от сети переменного тока, номинальное входное напряжение: 100-240В, 50-60Гц, 3А |
| Процессор | 32-бит класс Pentium® встроенный вычислительный комплекс |
| Память | 64MБ встроенная флэш-память |
| Дисковое ЗУ | CompactFlash®, Тип 1, все размеры запоминающих устройств |
| Видеовходы | BNC, S-Video |
| Видеовыходы | Композитный видеосигнал, S-Video и USB 2.0 VGA полноцветное потоковое цифровое видео |
| Запись кадров | .BMP без сжатия — стандартный размер файла 900KБ;.JPG очень высокое разрешение — стандартный размер файла 200KБ;.JPG высокое разрешение — стандартный размер файла 90KБ;.JPG низкое разрешение — стандартный размер файла 30KБ. |
| Запись видео | MPEG2: запись видео высокого и низкого качества;Запись на CF-карту 1ГБ, 42 мин; MPEG1: настройка записи высокого, среднего и низкого качества; Запись на CF-карту 1ГБ, до 92 мин. |
| Свойства программного обеспечения | Расширенная настройка камеры; фиксация кадра, захват, хранение и воспроизведение кадров, настройка функций измерения и встроенный менеджер файлов |
| Рабочие условия | |
| Температура | от -18C до 50C |
| Давление | Водозащита до 45 м или 4.5 бар (65 PSI) |
| Уровень радиации | 10 Гр/ч (~1,000 Р/ч) |
| Суммарная доза | 600 Гр (ок.60,000 Дж/кг) |
| Ручной контроллер | |
| Монитор | 6.4 дюйма, ЖК-цветной монитор высокого разрешения (640х480 писк.) |
| Клавиши управления | Клавиши управления с подсветкой и джойстик для навигации по меню. |