Измерение толщины битумных, пластиковых, пленочных, жаропрочных и других неферромагнитных покрытий (в том числе, специального назначения) в диапазоне до 10 мм на стальных изделиях со средней и большой шероховатостью.
Тип | Диапазон измерения толщин | Основная погрешность измерения по диапазонам толщин | Габариты, мм |
ИД0 | 0-300 мкм | ≤ ± (0,01T+1) мкм | Ø 9×115 |
ИД0/90 | Ø 20х127 | ||
ИД1 (с насадками) | 0-300 мкм | ≤ ± (0,01T+1) мкм | Ø 9×65 |
ИД1 (0-0,3 мм) | 0-300 мкм | ≤ ± (0,01T+1) мкм | Ø 9×65 |
ИД1 (0-2 мм) | 0-2000 мкм | 0–1500 мкм: ≤± (0,015T+1) мкм 1500–2000 мкм: ≤±0,02T |
|
ИД2 | 0-3000 мкм | 0–2000 мкм: ≤± (0,015T+1) мкм 2000–3000 мкм: ≤±0,02T |
Ø 9×65 |
ИД2-mini | Ø 9×65 | ||
ИД3 | 0-6 мм | 0–5 мм: ≤±(0,015T+0,005) мм 5–6 мм: ≤±0,02T |
Ø 19×83 |
ИД4 | 0-8 мм | 0–6 мм: ≤±(0,015T +0,01) мм 6–8 мм: ≤±0,02T |
Ø 15×49 |
ИД5 | 0-10 мм | 1–8 мм: ≤± (0,015T+0,01) мм 8–10 мм: ≤±0,02T |
Ø 23×58 |