Промышленные электронные платформенные весы с 1 датчиком AND EM-60KAM
Название AND EM-60KAM / Производитель AND / Предел взвешивания 60кг / Точность 5/10/20г(на выбор) // Платформа 300×350мм /Гарантия 12 месяцев
Платформенные весы серии AND EM – это недорогие весы, отличающиеся высокой точностью измерения, а так же простотой в эксплуатации. Весы серии AND EM имеют регулируемый ЖК дисплей с белой подсветкой; возможность выбора одного из трех разрешений; внешнюю калибровку; RS-232 (опция); возможность работы от аккумуляторных батарей. При этом весы серии AND EM удивительно легкие и компактные, идеально подходят для работы при частой смене их расположения.
Основные преимущества и функциональные особенности платформенных весов серии AND EM
Технические характеристики
Модель | EM-60KAM | |
Наибольший предел взвешивания, кг | 60 | |
Дискретность, г | 20* | |
10 | ||
5 | ||
Счетный режим | Максимальное количество шт., г | 30000 |
Минимальная масса 1шт., г | 2 | |
Повторяемость (СКО), г | 10 | |
Линейность, г | ±20 | |
Дрейф чувствительности (от 50С до 350С) | ±0,01%/0С | |
Дисплей | 7 сегментный ЖК с подсветкой. Высота символов 26мм | |
Частота обновления символов | Приблизительно 10 раз/с (без опции EM-03) | |
Рабочая температура, 0С | От -10 до +40 | |
Относительная влажность воздуха, % | 85 | |
Источник питания | Сетевой адаптер или аккумуляторная батарея | |
Работа аккумулятора без подзарядки | ~200 часов при T +250C (без подсветки) | |
Размер платформы | 300х350 | |
Габариты весов | 300х560х450 | |
Масса весов | ~4 | |
Калибровочная гиря, кг | 60 | |
Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | III (средний) | |
Гарантия | 1 год | |
Зарегистрированы в Государственном реестре измерений под №50147-12 |
* — Заводские установки.
Аксессуары: