Ручная тепловизионная камера Hikmicro G40 основана на технологии построения термографических изображений и специально разработана для тех областей применения, где требуется измерение температуры. С ее помощью можно быстро находить и устранять неисправности на месте эксплуатации.
Hikmicro G40 оснащен тепловым детектором HIKMICRO с разрешением 480 x 360 и оптическим детектором с разрешением 8 МП. Это помогает персоналу быстро находить объекты с высокой температурой в окружающей среде. Между тем она обеспечивает вспомогательное решение и безопасность. Устройство в основном применяется в различных отраслях промышленности, таких как подстанции, нефтехимический заводы, обрабатывающие заводы и т. д.
| Тепловой модуль | |
| Датчик изображения | Неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
| ИК разрешение | 480×360 (172 800 пикселей) |
| Шаг пикселя | 17 мкм |
| Спектральный диапазон | 8 — 14 мкм |
| Тепловая чувствительность | < 35 мK (при 25 °С, F#=1.0) |
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| Поле зрения | 19° × 14° |
| Частота кадров | 25 Hz |
| Фокусировка | Автоматическая/ручная/лазерная |
| Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 0,68 мрад |
| Апертура | F 1.0 |
| Оптический модуль | |
| Разрешение изображения | Настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп |
| Разрешение видео | 640 × 480 |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Поле зрения | 25° × 19° |
| Воспроизведение изображения | |
| Дисплей | Разрешение 800 × 480, сенсорный ЖК-экран 4,3’’ |
| Цветовые палитры | Горячее белым, горячее черным, радуга, горячий металл, горячее красным, плавление, дождь |
| Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Режимы изображения | Тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке |
| Картинка в картинке | Тепловое изображение на оптическом изображении |
| Объединение | Тепловое изображение и оптическое изображение объединены |
| Измерения и анализ | |
| Температурный диапазон объекта | от -20 °C до 650 °C (от -4 °F до 1202 °F) |
| Погрешность | Максимальная (±2°C/3,6°F, ±2%) при температуре окружающей среды от 15°C до 35°C (от 59°F до 95°F) и температуре объекта выше 0°C (32°F) |
| Начальные настройки измерений | Центральное пятно, горячее пятно, холодное пятно, выкл. |
| Точка | 10 пользовательских настроек |
| Линия | 1 пользовательская настройка |
| Область | 3 пользовательских настройки |
| Сигнализация повышения температуры | Звуковое предупреждение |
| Цветовая сигнализация (изотерма) | Выше / Ниже / Интервал / Изоляция |
| Хранение информации | |
| Носитель информации | Съемная карта Micro SD (64 ГБ) |
| Емкость памяти изображений | 60 000 изображений |
| Формат файла изображения | JPEG вместе с данными измерений |
| Емкость памяти для видео | 54 часов |
| Формат видеофайла | MP4 |
| Функции | |
| Лазерный указатель | Есть |
| Тип лазера | Класс Ⅱ |
| Светодиодный индикатор | 70 люмен |
| Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Уровень/диапазон | Автоматический/ручной |
| Текстовый комментарий | Максимум 200 символов |
| Голосовой комментарий | Максимум 60 секунд |
| Литой экран с ультрафиолетовым отверждением |
Есть |
| Система электропитания | |
| Источник питания | 12 В постоянного тока/1,5 А; 5 В постоянного тока/2А (зарядка через USB) |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Тип батареи | Съемная и перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Время работы батареи | 4 часов непрерывной работы |
| Общие характеристики | |
| Язык меню | 17 языков английский, русский, венгерский, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, португальский, испанский, румынский, датский, турецкий, корейский, китайский, японский |
| Диапазон рабочих температур | от -20 °C до 50 °C (от -4 °F до 122 °F) |
| Диапазон температур хранения | от -20 °C до 60 °C (от -4 °F до 140 °F) |
| Уровень защиты | IP54 |
| Испытание на падение с высоты | 2 м (6,56 фута) |
| Интерфейс | USB Type-C |
| Вес | Прибл. 1000 г (2,2 фунта) |
| Размеры | 284,7 мм × 118,3 мм × 127,1 мм (11,21 ” × 4,66 ” × 5,00 ”) |
| Установка на штатив | UNC ¼”-20 |
| Тепловизор | 1 шт. |
| Адаптер питания | 1 шт. |
| Кабель CVBS | 1 шт. |
| Кабель тип С | 1 шт. |
| Инструкция | 1 шт. |
| Съемный аккумулятор | 1 шт. |
| База для зарядки | 1 шт. |
| Кейс для переноски | 1 шт. |
| Набор инструментов | 1 шт. |
| Крышка объектива | 1 шт. |
| SD карта | 1 шт. |
| Ремешок на запястье | 1 шт. |