Шкаф сушильный Binder ED 115
Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели |
230 V 1~ 50/60 Hz | ||
Стандарт | ED115-230V¹ | |
120 V 1~ 60 Hz | ||
Стандарт | ED115UL-120V¹ |
Сушильный шкаф ED115 предназначен для сушки и стерилизации при температурах до 300 °C, а также для хранения при точно контролируемом повышении температуры, что является преимуществом сушильного шкафа ED 115. Благодаря естественной конвекции воздуха с высокой интенсивностью воздухообмена тепловые процессы происходят в шкафу со значительно более высокой эффективностью.
Особенности:
Технические характеристики:
Название | ED115-230V¹ | ED115UL-120V¹ |
---|---|---|
Исполнение | Стандарт | Стандарт |
Номер артикула | 9010-0335 | 9010-0336 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур на 6 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 2.0 | 2.0 |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.4 | 0.4 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 45 | 45 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 16 | 16 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 230 | 120 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 1.25 | 1.35 |
Предохранитель устройств [A] | 6.3 | 12.5 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 114 | 114 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 54 | 54 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 150 | 150 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
Размеры — Внешние габариты | ||
Ширина нетто [mm] | 710 | 710 |
Высота нетто [mm] | 735 | 735 |
Глубина нетто [mm] | 605 | 605 |
Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [mm] | 160 | 160 |
Размеры — Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 510 | 510 |
Высота [мм] | 530 | 530 |
Глубина [мм] | 425 | 425 |
Размеры — Двери | ||
Наружные двери | 1 | 1 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C | 250 Втч/ч | 250 Втч/ч |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/5 | 2/5 |
Дополнительные функции шкафа ED 115:
Дополнительная комплектация шкафа ED 115 (опции):