Шкаф сушильный Binder ED
Модель ED 720:
400 V 3~ 50/60 Hz | ||
с интерфейсом RS 422 | ED720-400V-I¹ | |
208 V 3~ 60 Hz | ||
с интерфейсом RS 422 | ED720UL-208V-I¹ |
Технические характеристики:
Название | ED720-400V-I¹ | ED720UL-208V-I¹ |
---|---|---|
Исполнение | с интерфейсом RS 422 | с интерфейсом RS 422 |
Номер артикула | 9010-0076 | 9010-0169 |
Температурные характеристики | ||
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
Вариация температуры при 150 °C [± K] | 3.6 | 3.6 |
Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
Время нагрева при 150 °C [мин] | 84 | 84 |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 34 | 34 |
Время нагрева до 150 °C [мин] | 84 | 84 |
Характеристики воздухообмена | ||
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 9 | 9 |
Характеристики электропитания | ||
Номинальное напряжение [V] | 400 | 208 |
Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
Номинальная мощность [кВт] | 5 | 5 |
Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
Размеры | ||
Рабочий объем камеры [л] | 720 | 720 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 174 | 174 |
Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 120 | 120 |
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 45 | 45 |
Размеры — Внешние габариты | ||
Ширина нетто [mm] | 1235 | 1235 |
Высота нетто [mm] | 1530 | 1530 |
Глубина нетто [mm] | 865 | 865 |
Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 100 |
Расстояние от стены сзади [mm] | 160 | 160 |
Размеры — Габариты внутренней камеры | ||
Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
Высота [мм] | 1200 | 1200 |
Глубина [мм] | 620 | 620 |
Размеры — Двери | ||
Наружные двери | 2 | 2 |
Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
Потребление энергии при 150 °C | 750 Втч/ч | 750 Втч/ч |
Крепления | ||
Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/16 | 2/16 |
Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Оставляем за собой право на внесение технических изменений