Портативный прибор ALTAIR служит для контроля концентрации токсичных газов и определения недостатка или избытка кислорода в рабочем помещении. Он применяется исключительно для контроля уровня концентрации газа в окружающем воздухе, но не для измерения. Обеспечивает контроль CO, H2S или O2 в течение 24 месяцев (при суммарной длительности сигналов тревоги 18 часов) без технического обслуживания. Тройная система сигнализации (визуальная, звуковая и вибрационная) немедленно оповестит пользователя об опасности. Дисплей сигнализатора ALTAIR позволяет легко и просто считывать данные о состоянии прибора, такие как:
Версия сигнализатора с датчиком O2 отображает текущую концентрацию газа, а также максимальное и минимальное значения измеренной концентрации.
Сигнализатор Altair характеристики:
Исполнения ALTAIR:
Заказной номер | Исполнение, определяемый компонент | Нижний порог тревоги | Верхний порог тревоги |
10113293 | ALTAIR O2 | 19,5 % (об.) | 18 % (об.) |
10113294 | ALTAIR O2 | 19,5 % (об.) | 23 % (об.) |
10113290 | ALTAIR СO | 17 ppm | 86 ppm |
10113291 | ALTAIR H2S | 7 ppm | 14 ppm |
10113290 | ALTAIR H2S | 5 ppm | 10 ppm |
Основные метрологические характеристики:
Исполнение, определяемый компонент | Вариант настройки порогов срабатывания сигнализации | Обозначение порога срабатывания | Значение объёмной доли определяемого компонента, соответствующее порогу срабатывания | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности |
ALTAIR О2 | 1 | LO | 19,5 % | ± 1 % (об.) |
HI | 18 % | ± 1 % (об.) | ||
2 | LO | 19,5 % | ± 1 % (об.) | |
HI | 23,5 % | ± 1 % (об.) | ||
ALTAIR CO | 1 | LO | 17 ppm | ± 4,2 ppm |
HI | 86 ppm | ± 21,5 ppm | ||
ALTAIR H2S | 1 | LO | 7 ppm | ± 1,8 ppm |
HI | 14 ppm | ± 3,5 ppm | ||
2 | LO | 5 ppm | ± 1,2 ppm | |
HI | 10 ppm | ± 2,5 ppm |
Примечания:
Технические характеристики взрывозащищённого переносного одноканального сигнализатора ALTAIR:
Характеристики | Значения |
Контролируемые газы | O2, CO, H2S |
Количество одновременно контролируемых компонентов | 1 |
Индикация измеренной концентрации: | |
— ALTAIR О2 | да |
— ALTAIR CO, ALTAIR H2S | нет (на дисплее отображается оставшийся срок эксплуатации прибора) |
Исполнение | взрывозащищённое |
Маркировка взрывозащиты | 0 Ex ia IIC T4 |
Вид взрывозащиты | «искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р 51330.10-99 и «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99 |
Тип защиты от пыли и брызг | IP 67 (прорезиненный корпус) |
Электропитание | одна незаменяемая литиевая батарея со сроком службы не менее 2-х лет |
Время отклика и восстановления датчиков, с, не более | 15 |
Способ отбора газовой пробы | диффузионный |
Принцип измерения газов | электрохимический |
Сигнализация (4 порога срабатывания тревоги) | звуковая (95 дБ) |
световая (четыре светодиода, различимые под углом 320°) | |
вибрационная | |
визуальная на дисплее | |
Пороги сигнализации | 2 (нижний и верхний) |
Дисплей | жидкокристаллический графический, с подсветкой |
Информация, отображаемая на дисплее | оставшийся срок эксплуатации, показания по контролируемому каналу измерений (только у ALTAIR О2), текущий статус тревоги, уровни срабатывания тревог, пиковые значения измерений, длительность работы с момента активации в часах, индикатор величины текущего заряда батареи |
Память результатов | встроенная (журнал событий ёмкостью 25 событий) |
Габаритные размеры (В×Ш×Т), мм | 81×51×23 |
Масса, г | 85 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +50 |
от -40 до +50 (кратковременно) | |
Диапазон относительной влажности, без конденсации, % | от 10 до 95 |
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года (с даты активации) или 18 часов работы в режиме тревоги |
Средний срок службы датчиков, лет | 2 |
Сигнализатор Altair комплект поставки:
Наименование | Количество, шт. |
Сигнализатор ALTAIR с крепежным зажимом | 1 |
Комплект документации (руководство по эксплуатации на CD-ROM, паспорт, краткое руководство по запуску прибора) | 1 |
Методика поверки (на партию приборов) | 1 |
Сигнализатор Altair принадлежности:
Ручной ремешок для переноски прибора |
Клипса для крепления прибора на каску / пояс / со шнурком |
Внешний электрический пробоотборный насос-зонд |
Пробоотборный зонд, гибкий, 300 мм |
Пробоотборный шланг, 3 м, полиуретан, проводящий |
ИК-USB адаптер для подключения прибора к ПК |
Программное обеспечение MSA Link на CD |