Сайт обновлён 26 ноября 2023
Москва, Угрешская ул, д. 2, корп. 55
Работаем с 2009 года.
- Поставка, поверка и ремонт измерительных приборов.
- Аттестация лабораторий НК. Производство УЗК ПЭП.
- Скидки торгующим фирмам. Оплата после поставки.
Круглосуточный прием заявок
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Акции
Новости
Обзоры
Партнеры
0

Термометр лабораторный с конусным шлифом.

Термометр для измерения температуры в лабораторных узкогорлых сосудах и аппаратах, снабженных коническими шлифами.

Изготавливается по ТУ 25-2021.007-88.

Имеет «Свидетельство об утверждении типа средств измерений».

Конструкция

Стеклянный термометр с вложенной шкальной пластиной из молочного стекла, с конусным нормальным шлифом 14/23, расположенным в нижней части термометра.
Термометр неполного погружения. Градуируется при погружении всей нижней части. При измерении температуры глубина погружения равна длине нижней части.

Марка Исп. Диапазон измерения температуры, ºC Цена деления шкалы, ºC Длина верхней части термометра, мм: Длина нижней части термометра, мм Диаметр, мм Термом. жидкость
ТЛ-50 1 -5…+30 0,1 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 2 +30…+65 0,1 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 3 +65…+100 0,1 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 4 -30…+40 0,2 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 5 +40…+110 0,2 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 6 +110…+180 0,2 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 7 +180…+250 0,2 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 9 0…+100 0,5 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 10 0…+150 0,5 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 11 +100…+200 0,5 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 12 +100…+250 0,5 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 13 +200…+300 0,5 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 16 0…+200 1 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть
ТЛ-50 17 0…+250 1 260±10 60,80,100,125,160,200,250,300 10±1/7±0,5 ртуть

Задать вопрос
Для того, что бы наш специалист связался с Вами, пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные
Товар добавлен в корзину
Цена:
Сумма:
Продолжить покупки
Оформить заказ