Термометр модульный регистрирующий ТМР-МГ4 состоит из блока электронного и автономных малогабаритных модулей (с возможностью подключения до 20 модулей к одному блоку электронному) и предназначен для непрерывной регистрации температуры различных объектов и сред во времени (до 15 суток), а также влажности и температуры воздуха.
Модули обладают герметичностью и виброустойчивостью.
Термометры поставляются с модулями трех модификаций:
Функции блока электронного:
Функции модуля:
Термометр модульный регистрирующий ТМР-МГ4 характеристики:
Наименование характеристик | ТМР-МГ4-Т <А> | ТМР-МГ4-З <В> | ТМР-МГ4-П <С> | |||
Диапазон измерения температуры, °С | -40…+100 | -40…+250 | -40…+85 | |||
Основная погрешность измерений, не более,°С | ±0,5 | ±0,5 (±0,2) | ±0,2 | |||
Интервал измерений, мин | 1…60 | |||||
Длительность измерений, час | 1…360 | |||||
Объем памяти модуля, значений | 999 | |||||
Объем архива блока электронного, значений | 20×999+999 оперативных ячеек памяти | |||||
Питание модуля, В: | 3 (CR 1/2 AA) | 3 (CR 2032) | 3 (CR 2032) | |||
Питание блока электронного, В | 3 (2 элемента AALR6), сетевой блок питания | |||||
Габаритные размеры модуля, мм | Ø48 x 40 | Ø48 x 80…180 (зонд 50…150мм) | Ø48 x 25 | |||
Габаритные размеры блока электронного, мм | 175 x 90 x 30 | |||||
Масса модуля, г | 68 | 40 | 27 | |||
Масса блока электронного, г | 300 |
Термометр модульный регистрирующий ТМР-МГ4 комплект поставки: