Термошкаф Binder FED 400
| Номинальное напряжение | Исполнение | Вариант модели |
| 400 V 3~ 50/60 Hz | ||
| Стандарт | FED400-400V¹ | |
| 208 V 3~ 60 Hz | ||
| Стандарт | FED400UL-208V¹ |
Технические характеристики:
| Название | FED400-400V¹ | FED400UL-208V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9010-0216 | 9010-0217 |
| Температурные характеристики | ||
| Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C] | 300 | 300 |
| Вариация температуры при 150 °C [± K] | 3.8 | 3.8 |
| Флуктуация температуры при 150 °C [± K] | 0.7 | 0.7 |
| Время нагрева до 150 °C [мин] | 29 | 29 |
| Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин] | 6 | 6 |
| Характеристики воздухообмена | ||
| Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч] | 18 | 18 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальное напряжение [V] | 400 | 208 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 60 |
| Номинальная мощность [кВт] | 3.4 | 3.4 |
| Предохранитель устройств [A] | 3 x 16 | 3 x 16 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 3~ | 3~ |
| Размеры | ||
| Рабочий объем камеры [л] | 400 | 400 |
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 145 | 145 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 90 | 90 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 35 | 35 |
| Размеры — Внешние габариты | ||
| Ширина нетто [mm] | 1235 | 1235 |
| Высота нетто [mm] | 1025 | 1025 |
| Глубина нетто [mm] | 765 | 765 |
| Расстояние от стены сбоку [mm] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [mm] | 160 | 160 |
| Размеры — Габариты внутренней камеры | ||
| Ширина [мм] | 1000 | 1000 |
| Высота [мм] | 800 | 800 |
| Глубина [мм] | 510 | 510 |
| Размеры — Двери | ||
| Наружные двери | 2 | 2 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 150 °C | 1200 Втч/ч | 1200 Втч/ч |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (стандартное/максимальное) | 2/10 | 2/10 |
Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Технические характеристики приведены для скорости вращения вентилятора 100%. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.