Тест-комплекты СТ − комплекты реагентов для экспресс-анализа воды в полевых и лабораторных условиях по методикам ГОСТ, РД, ПНД Ф, ГСССД: серия «СТ−ФОТО» − анализ на фотометре «Эксперт-003»; серия «СТ−ТИТР» − анализ методом титрования.
Показатели, измеряемые тест−комплектами, можно посмотреть в таблицах в разделе «Характеристики».
ест-комплекты «СТ-ФОТО» (фотометрия) | Длина волны, кювета, мм | Нормативный документ |
Активный хлор свободный (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 20х24 | ГСССД МЭ240-2015 |
Активный хлор общий (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 20х24 | ГСССД МЭ240-2015 |
Озон (0,05-0,8 мг/дм3) | 525 нм, 20х24 | Метод с DPD |
Алюминий (0,04-1 мг/дм3) | 525 нм, 10х10 | ГОСТ 18165-89 ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
Аммоний (0,05-3 мг/дм3) | 430 нм, 30х24 | ГОСТ 4192-82 РД 52.24.486-2009 ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 |
Железо общее (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 30х24 | ГОСТ 4011-72 (п. 4) |
Железо (общее, II, III) (0,05-2 мг/дм3) | 525 нм, 30х24 | ГОСТ 4011-72 (п. 4) |
Кремний (0,5-12 мг/дм3) | 400 нм, 10х10, 10х24 | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 РД 52.24.433-2005 |
Марганец (0,05-5 мг/дм3) | 470 нм, 10х10, 10х24 | РД 52.24.467-2008 |
Нитриты (0,002-0,3 мг/дм3) | 525 нм, 10х10, 10х24 | ГОСТ 4192-82 (п. 4) РД 52.24.381-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 |
Нитраты (0,5-15 мг/дм3) | 525 нм, 10х10, 10х24 | Определение в форме нитритов (см. НД нитриты) |
АПАВ (0,1-1,5 мг/дм3) | 655 нм, 10х10 | ГОСТ 31857-2012(мет3) ПНДФ 14.1:2:4.15-95 |
КПАВ (0,1-1,5 мг/дм3) | 400 нм, 10х10 | ПНДФ 14.1:2:16- 95(изд2004) |
Сульфаты (10-150 мг/дм3) | 375 нм, 10х10, 10х24 | ГОСТ 4389-72 (п. 3) |
Сульфид (0,01-1 мг/л) | 655 нм, 30х24 | ПНДФ 14.1:2.109-97 РД 52.24.450-2010 |
Фосфаты (0,02-6 мг/дм3) | 700 нм, 20х24 | ГОСТ 18309-72 РД 52.24.382-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
рН (6,5-8,7 рН) | 572 нм, 20х24 | Метод с феноловым красным |
Серебро (0,01-0,5 мг/л) | 505 нм, 30х24 | Метод с диметиламинобензили денроданином |
Цветность 1-150 гр | 375 нм, 50х24 | ГОСТ 31868-2012 |
Мутность 1-100 ЕМФ | 525 нм, 50х24 | ГОСТ 3351, ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
Фенол (0,005-1 мг/дм3) | 525 нм, 50х24 | Метод с 4-аминоантипирином |
Тест-комплекты «СТ-ТИТР» (титрование) | Нормативный документ |
Перманганатная окисляемость (0,7-10 мгО/дм3) | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), ГОСТ 23268.12-78, РД 34.37.523.10-88 и ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
Жёсткость общая, некарбонатная (постоянная), карбонатная (временная) (0,5-14 оЖ) | ГОСТ 31954-2012 РД 52.24.395-2007 ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
Кальций (10-280 мг/дм3) | РД 52.24.403-2007 ПНД Ф 14.1:2.95-97 |
Хлориды (15-500 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 РД 52.24.407-2006 ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
Щёлочность общая, свободная (0,5-14 ммоль/дм3), карбонаты (30-840 мг/дм3), гидрокарбонаты (30,5-854 мг/дм3) | ГОСТ 31957-2012 РД 52.24.493-2006 ПНД Ф 14.1:2.245-2007 |
Дополнительно (не входит в комплекты СТ):
Наименование | Комплект |
Набор для дозирования жидкостей Ко всем тест-комплектам СТ кроме «Активный хлор», Нитраты», «Нитриты», АПАВ, КПАВ | №1. Комплект поставки: пипетки (1 мл, пластик)-5 шт., пипитатор — 1 шт., цилинд (20 мл, пластик) — 1 шт.) |
№2. Комплект поставки: Дозатор -500 мкл, наконечник универсальный 500 шт. |