Титратор Фишера TitroLine 7750 KF предоставляет пользователю широкие возможности автоматизации стандартных методов, исключает ошибки оператора и обеспечивает высокую точность результатов анализа. В едином корпусе TitroLine 7750 объединено два прибора — потенциометрический титратор и волюметрический титратор по Карлу Фишеру.
Главная отличительная особенность титратора – это быстрозаменяемые дозирующие модули, снабженные высокоточной поршневой автобюреткой на различные объемы. Модули снабжены RFID-меткой, в которой хранятся все данные о реагенте и автобюретке. Для того чтобы перейти от одной методики к другой, достаточно заменить модуль, что выполняется за считанные секунды.
Библиотека методов позволяет автоматически выбирать параметры титрования при определении кислотности водных и неводных сред, щелочности, ХПК и перманганатной окисляемости, определение воды. Непрерывное онлайн отображение кривой титрования и дрейфа на дисплее дает возможность постоянного наблюдения за процессом.
Диапазон измерений воды | 10 ppm – 100 масс % |
Точность дозирования | 0,15% |
Вход для платинового биамперометрического электрода с регулируемым поляризационным напряжением | гнездо 2х4 мм |
рН/мВ – вход | Гнездо DIN 19262, входное сопротивление не менее 1*1013 Ом |
Дианазон/дискретность/точность измерений pH | -4…18 / 0,001/ ±0,002 |
Дианазон/ дискретность/точность измерений мВ | – 2000 … 2000 / 0,1 / ±0,1 |
Диапазон/дискретность/точность измерений тока амперометрического датчика, мкА | 0 … 100 / 0,1/±0,2 |
Измерительный вход термометра Pt 1000 | гнездо 2 х 4 мм |
Диапазон/дискретность/точность измерений температуры | – 75 … 175 / 0,1/±0,2 |
Дисплей | TFT, 3,5”, разрешение 320×240 |
Отображение кривой титрования | на дисплее |
Интерфейсы | (2) USB Host, (1) USB-Slave, (2) RS232 |
Подключение принтера | USB (HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF) |
Подключение весов | RS232 |
Программное обеспечение (опция) | TitriSoft 3.1 |
Управляющий клапан | Трехходовой, изготовлен из фторопласта |
Шланги | Фторированный полиэтилен-пропилен, защищенный от УФ-лучей |
Материал корпуса | Полипропилен |
Панель управления | Сенсорная, изготовлена из полиэфира |
Размеры | 153 x 450 x 295 мм, |
включая дозирующий модуль | |
Вес | 3,5 кг, включая дозирующий модуль |