Постоянный ток | |
Диапазон измерения | 0 … 4 A DC |
Разрешение | 1 мА постоянного тока |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits |
Диапазон измерения | 0 … 40 A DC |
Разрешение | 10 мА постоянного тока |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits |
Диапазон измерения | 0 … 400 A DC |
Разрешение | 100 мА постоянного тока |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits |
Диапазон измерения | 0 … 900 A DC |
Разрешение | 1 A DC |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits |
Диапазон измерения | 900 … 1000 A DC |
Разрешение | 1 A DC |
Точность* | ±2,0 % v. Mw. ± 3 Digits |
Защита от перегрузки 1000 А постоянного тока | |
Переменный ток | |
Диапазон измерения | 0 … 4 A AC |
Разрешение | 1 мА переменного тока |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits (50 / 60 Hz) |
±2,0 % v. Mw. ± 4 Digits (40 … 400 Hz) | |
Диапазон измерения | 0 … 40 A AC |
Разрешение | 10 мА переменного тока |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits (50 / 60 Hz) |
±2,0 % v. Mw. ± 4 Digits (40 … 400 Hz) | |
Диапазон измерения | 0 … 400 A AC |
Разрешение | 100 мА переменного тока |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits (50 / 60 Hz) |
±2,0 % v. Mw. ± 4 Digits (40 … 400 Hz) | |
Диапазон измерения | 0 … 900 A AC |
Разрешение | 1 A AC |
Точность* | ±1,5 % v. Mw. ± 3 Digits (50 / 60 Hz) |
±2,0 % v. Mw. ± 4 Digits (40 … 400 Hz) | |
Диапазон измерения | 900 … 1000 A DC |
Разрешение | 1 A AC |
Точность* | ±2,0 % v. Mw. ± 3 Digits (50 / 60 Hz) |
±2,5 % v. Mw. ± 4 Digits (40 … 400 Hz) | |
Защита от перегрузок 1000 А переменного тока | |
TrueRMS, вершинный коэффициент до 3 % | |
*При коэффициенте вершин > 2% точность увеличивается еще на 2 % |
Частота | |
Диапазон измерения при 4 А переменного тока | 1 … 10 Гц |
Разрешение | 0,1 Гц |
минимальный ток | 0,2 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Диапазон измерения при 4 А переменного тока | 10 … 4 кГц |
Разрешение | 0,1 / 1 Гц |
Минимальный ток | 0,08 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Диапазон измерения при 4 А переменного тока | 4k … 40 кГц |
Разрешение | 1/10 Гц |
минимальный ток | 0,20 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Диапазон измерения при 40 А переменного тока | 1 … 10 Гц |
Разрешение | 0,1 |
минимальный ток | 1,5 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Диапазон измерения при 40 А переменного тока | 10 … 4 кГц |
Разрешение | 0,1/1 |
минимальный ток | 0,8 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Диапазон измерения при 400 А переменного тока | 2 … 4 кГц |
Разрешение | 0,1/1 |
минимальный ток | 4 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Диапазон измерения при 1000 А переменного тока | 1 … 4 кГц |
Разрешение | 0.1/1 |
минимальный ток | 40 A AC |
Точность | ±0,5 v. Mw. % ± 2 Digits |
Защита от перегрузки 1000 А переменного тока | |
Импульсный переменный ток | |
Диапазон измерения | 4 A AC |
Ток срабатывания (пороговое значение) | 0,2 A AC |
Диапазон измерения | 40 A AC |
Ток срабатывания (пороговое значение) | 2 A AC |
Диапазон измерения | 400 A AC |
Ток срабатывания (пороговое значение) | 20 A AC |
Диапазон измерения | 1000 A AC |
Ток срабатывания (пороговое значение) | 200 A AC |
Время интеграции 100 мс | |
Защита от перегрузки 1000 А переменного / постоянного тока | |
Фильтр нижних частот переменного тока (LPF) | |
Диапазон измерения | 4 A AC |
Разрешение | 0,001 A AC |
Точность | 3% ±5 цифр |
Диапазон измерения | 40 A AC |
Разрешение | 0,01 A AC |
Точность | 3% ±5 цифр |
Диапазон измерения | 400 A AC |
Разрешение | 0,1 A AC |
Точность | 3% ±5 цифр |
Диапазон измерения | 0 … 900 A AC |
Разрешение | 1 A AC |
Точность | 3% ±5 цифр |
Диапазон измерения | 900 … 1000 A AC |
Разрешение | 1 A AC |
Точность | 4% ±5 цифр |
Фильтр нижних частот относится к частоте до 1 кГц |
Дополнительные характеристики | |
Все точности применяются при температуре от 18 до 28 ° C | |
Внутренний диаметр плоскогубцев | 25 мм |
Дисплей | LC-Дисплей |
Выбор диапазона измерений | ручной |
Источник напряжения | 2 батарейки ААА на 1,5 В |
Потребляемая мощность | 22 мА при выключенной подсветке |
Скорость измерения | 3 Гц при числовом представлении |
30 Гц на штрих-графике | |
Условия эксплуатации | -10 … 50 ° C, <85% отн.влаж., без конденсации |
Условия хранения | -20 … + 60 °C, <75% отн.влаж., без конденсации |
максимальная высота | 2000 м |
Размеры | 152 мм x 66 мм x 36 мм |
Вес | 190 г (с батарейками) |