| Функция измерения | |||
| DC Ток | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 400 A | 0,1 A | ±3 % + 5 двоичный разрядов | |
| 600 A | 1 A | ±3 % + 5 двоичный разрядов | |
| 1000 A | 1 A | ±3 % + 6 двоичный разрядов | |
| Защита от перенапряжения: 120% от диапазона измерения на максимум 60 секунд | |||
| Функция измерения | |||
| AC Ток | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 400 A | 0,1 A | ±3 % + 5 двоичный разрядов | |
| 600 A | 1 A | ±3 % + 5 двоичный разрядов | |
| 1000 A | 1 A | ±3 % + 6 двоичный разрядов | |
| Диапазон частот: 50 … 60 Hz | |||
| Защита от перенапряжения: 120% от диапазона измерения на максимум 60 секунд | |||
| Функция измерения | |||
| DC | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 4 V | 1 mV | ±0,5 % + 5 двоичный разрядов | |
| 40 V | 10 mV | ±0,5 % + 5 двоичный разрядов | |
| 400 V | 0,1 V | ±0,5 % + 5 двоичный разрядов | |
| 600 V | 1 V | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| 1000 V | 1 V | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| Входное сопротивление: 10 МОм | |||
| Защита от перенапряжения: 1000 В постоянного тока или 700 В переменного тока RMS | |||
| Функция измерения | |||
| Напряжение переменного тока | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 4 V | 1 mV | ±1,2 % + 5 двоичный разрядов | |
| 40 V | 10 mV | ±1,2 % + 5 двоичный разрядов | |
| 400 V | 0,1 V | ±1,2 % + 5 двоичный разрядов | |
| 600 V | 1 V | ±2 % + 5 двоичный разрядов | |
| 1000 V | 1 V | ±2 % + 5 двоичный разрядов | |
| Входное сопротивление: 10 МОм | |||
| Защита от перенапряжения: 1000 В постоянного тока или 700 В переменного тока RMS | |||
| Диапазон частот: 40 … 400 Hz | |||
| Функция измерения | |||
| Сопротивление | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 400 Ω | 0,1 Ω | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| 4 kΩ | 1 Ω | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| 40 kΩ | 10 Ω | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| 400 kΩ | 0,1 kΩ | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| 4 MΩ | 1 kΩ | ±1 % + 5 двоичный разрядов | |
| 40 MΩ | 10 kΩ | ±2 % + 5 двоичный разрядов | |
| Защита от перенапряжения: 250 В AC / DC RMS | |||
| Функция измерения | |||
| Частота (непосредственно) | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 40 Hz | 1 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| 400 Hz | 1 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| 4 kHz | 10 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| 40 kHz | 100 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| 100 kHz | 100 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| Диапазон измерения: 1 … 10 V RMS, 40 Hz … 100 kHz | |||
| Функция измерения | |||
| Частота (Токовые Клещи) | |||
| Область измерения | Разрешение | Точность | |
| 40 Hz | 0,01 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| 400 Hz | 0,1 Hz | ±0,1 % + 1 двоичный разрядов | |
| Диапазон частот: 40 … 400 Hz (>20 A) | |||
| Другие Функции Измерения | |||
| Проверка прохода | Звуковой сигнал при <40 Ω | ||
| Испытание диода | показывает прямое напряжение | ||
| Общие Характеристики | |||
| Скорость измерения | 2 … 3 измерения в секунду | ||
| Дисплей | LCD 3999 двоичный разрядов | ||
| Выбор диапазона измерения | автоматически | ||
| Автоматическое отключение | после 30 минут неиспользования, деактивируется | ||
| Максимальное открытие плоскогубцев | 40 мм | ||
| Коэффициенты | 0,1 x точность X °c* | ||
| Максимальное напряжение тока | 1000 V CAT II, 600 V CAT III | ||
| Максимальная рабочая высота | 2000 м | ||
| Условия эксплуатации | 5 … 35 °C, <75 % r.F. | ||
| Условия хранения | -10 … 35 °C, <75 % r.F. | ||
| Источник питания | 3 х 1.5 V AAA батареи | ||
| Габарит | 225 x 86 x 32 мм | ||
| Вес | около 330 гр | ||
| Точность указана в условиях окружающей среды 18 … 28 °C, 65 … 83 °F. | |||
| * Температура определяется разницей температуры условий эксплуатации и текущей температуры окружающей среды. | |||
| Пример: | |||
| Если текущая температура окружающей среды превышает температуру условий эксплуатации (50 °C (текущая температура окружающей среды)) — (40 °C (температура условий эксплуатации)) = 10 °C Если текущая температура окружающей среды меньше температуры рабочих условий (0 °C (температура рабочих условий)) — (-5 °C (текущая температура окружающей среды)) = 5 °C |
|||