Токовые клещи PCE-PA 8300 отличаются простотой в обращение. Токовые клещи сохраняют все показания на SD-карте. PCE-PA 8300 Токовые клещи могут использоваться для измерения мощности и анализа сети. Производительность может быть измерена токовыми клещами до 9999 МВт. Для анализа сети PCE-PA 8300 может использовать гармоники и гармоники до 50-го порядка определяются точно.
Все измеренные значения отображаются на графическом ЖК-дисплее. Таким образом, нет проблем для отображения искажений сети. Для точного анализа сети и мощности данные измерений могут быть сохранены на карту памяти SD в свободно регулируемом интервале памяти. Это позволяет выполнять длительную съемку с помощью токовых плоскогубцев PCE-PA 8300. Клещи тока доступны в двух различных наборах. PCE-PA 8300 может поставляться с токовыми зажимами и гибкими катушками Роговского.
Электрические Характеристики | ||||
Измерение напряжения (AC V) | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
10 V … 600 в (фаза к нейтральной) 10 V … 600 в (фаза к фазе) |
0,1 V | ±(0,5 % + 0,5 V) | ||
Strommessung (AC A) Set 1 | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
20 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) |
±(0,5 % + 0,1 A) | ||
200 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) |
±(0,5 % + 0,5 A) | ||
1200 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) |
±(0,5 A + 5 A) | ||
Strommessung (AC A) Set 2 | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
30 A | 0,001 A (< 10 A) 0,01 A (>= 10 A) |
±(0,5 % + 0,1 A) | ||
300 A | 0,01 A (< 100 A) 0,1 A (>= 100 A) |
±(0,5 % + 0,5 A) | ||
3000 A | 0,1 A (< 1000 A) 1 A (>= 1000 A) |
±(0,5 A + 5 A) | ||
Активная мощность | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 9,999 kW | 0,001 kW | ±(1 % + 0,008 kW) | ||
10 … 99,99 kW | 0,01 kW | ±(1 % + 0,008 kW) | ||
100 … 999,9 kW | 0,1 kW | ±(1 % + 0,8 kW) | ||
1 … 9,999 MW | 0,001 MW | ±(1 % + 0,008 MW) | ||
Кажущаяся мощность | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 9,999 kVA | 0,001 kVA | ±(1 % + 0,008 kVA) | ||
10 … 99,99 kVA | 0,01 kVA | ±(1 % + 0,08 kVA) | ||
100 … 999,9 kVA | 0,1 kVA | ±(1 % + 0,8 kVA) | ||
1 … 9,999 MVA | 0,001 MVA | ±(1 % + 0,008 MVA) | ||
Реактивная мощность | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 9,999 kVAR | 0,001 kVAR | ±(1 % + 0,008 kVAR) | ||
10 … 99,99 kVAR | 0,01 kVAR | ±(1 % + 0,08 kVAR) | ||
100 … 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ±(1 % + 0,8 kVAR) | ||
1 … 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ±(1 % + 0,008 MVAR) | ||
Активная энергия | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 9,999 kWh | 0,001 kWh | ±(2 % + 0,008 kWh) | ||
10 … 99,99 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,08 kWh) | ||
100 … 999,9 kWh | 0,01 kWh | ±(2 % + 0,8 kWh) | ||
1 … 9,999 MWh | 0,001 MWh | ±(2 % + 0,008 MWh) | ||
Фиктивная энергия | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ±(2 % + 0,008 kVAh) | ||
10 … 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,08 kVAh) | ||
100 … 999,9 kVAh | 0,01 kVAh | ±(2 % + 0,8 kVAh) | ||
1 … 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ±(2 % + 0,008 MVAh) | ||
Реактивная энергия | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ±(2 % + 0,008 kVARh) | ||
10 … 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,08 kVARh) | ||
100 … 999,9 kVARh | 0,01 kVARh | ±(2 % + 0,8 kVARh) | ||
1 … 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ±(2 % + 0,008 MVARh) | ||
Коэффициент мощности | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
0 … 1 | 0,01 | ± 0,04 | ||
Фазовый угол | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
-180° … 180° | 0,1° | ± 1° | ||
Частота | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
45 … 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz | ||
Гармоники переменного напряжения при 50/60 Гц | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
1 … 20-й порядок | 0,1 V 0,1 % |
± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 10 Digits) |
||
21 … 30-й порядок | 0,1 V 0,1 % |
± (2 % + 0,5 V) ± (2 % + 20 Digits) |
||
31 … 50-й порядок | 0,1 V 0,1 % |
не указано | ||
Гармоники переменного тока при 50/60 Гц | ||||
Область измерения | Разрешение | Точность | ||
1 … 20-й порядок | 0,001 … 1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 10 Digits) |
||
21 … 30-й порядок | 0,001 … 1 A 0,1 % |
± (2 % + 0,5 A) ± (2 % + 20 Digits) |
||
31 … 50-й порядок | 0,001 … 1 A 0,1 % |
не указано | ||
Общие технические данные | ||||
Display | 3,7 » Punktmatrix LCD (320 x 240 Pixel) mit LED Задняя подсветка | |||
Стандарт безопасности | IEC1010CAT III 600 V | |||
Входное сопротивление AC V | 10 MOhm | |||
Рабочая Частота Токовые Клещи | 40 Hz … 1 kHz | |||
тестируемая рабочая частота токовые клещи | 45 Hz … 65 Hz | |||
Защита от перегрузки | AC V AC A |
720 V RMS 1300 а с токовыми клещами |
||
Накопитель данных | SD-карта | |||
Интервал записи | 1 секунда | |||
Функция регистратора данных | Сохранение в реальном времени на SD-карту | |||
Интервал памяти | 2 секунды … 7200 секунд | |||
Вывод данных (только для просмотра в реальном времени на ПК) | через USB или RS-232 в зависимости от соединительного кабеля | |||
Рабочая температура | 0 … +50 °C | |||
Влажность окружающей среды | < 80 % r.F. | |||
Источник питания | 8 х 1.5 V AA батареи 9 В Блок Питания |
|||
Потребление тока | Датчик: 500 мА DC Stromzange: 34 mA DC |
|||
Максимальный Диаметр Линии | Токовые клещи: 50 мм Роговские катушки: 175 мм |
|||
Габарит | Датчик: 225 x 125 x 64 мм Ток плоскогубцы: 210 x 64 x 33 мм Зажимная щека: 86 мм (наружная) |
|||
Вес | Датчик: 948 г (ВКЛ. Батареи) Токовые клещи: 467 г (ВКЛ. Кабель) |