Светодиодный УФ-светильник Элитест УФС-12 предназначен для качественного выявления дефектов с использованием люминесцентных материалов при проведении капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии. Четыре мощных УФ-светодиода с индивидуальными линзами обеспечивают необходимый угол раскрытия светового потока для формирования высокой и равномерной интенсивности УФ-излучения на большой области контроля. Один белый светодиод, расположенный по центру, обеспечивает возможность проведения осмотра объекта контроля в видимом свете. Встроенный контроллер позволяет регулировать интенсивность УФ и видимого освещения, а также осуществлять простое и функциональное управление алгоритмом работы светильника. Светодиодный УФ-светильник Элитест УФС-12 может работать как от встроенной аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока во время зарядки батареи с использованием 6-метрового удлинительного кабеля из комплекта поставки.
В модификации Black Light УФ-светильник оснащён специальными светофильтрами, благодаря чему интенсивность излучения в диапазоне видимого света в режиме УФ составляет менее 1 лк.
| Наименование параметра | Элитест УФС-12 | Элитест УФС-12 Black Light |
| Количество УФ-светодиодов, шт. | 4 | |
| Рабочая длина волны УФ-светодиодов, нм | 365 | |
| Срок службы УФ-светодиодов*, часов работы | 40 000 | |
| Диаметр зоны контроля на расстоянии 380 мм от светильника, мм | 200 | |
| Диапазон регулировки интенсивности УФ-излучения на расстоянии 380 мм от светильника, мкВт/см² | 1000–8000 | 980–7800 |
| Излучение видимого света в режиме УФ, лк, не более | 5 | 1 |
| Продолжительность работы при УФ-освещенности 4800 мкВт/см², мин. | не регламентровано | |
| Продолжительность работы при УФ-освещенности 8000 мкВт/см², мин. | 40 | — |
| Продолжительность работы при УФ-освещенности 7800 мкВт/см², мин. | — | 40 |
| Количество светодиодов видимого света, шт. | 1 | |
| Диапазон регулировки освещённости в режиме видимого света на расстоянии 380 мм от светильника, лк | 200–1500 | |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | ⎓22,2 | |
| Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 3000 | |
| Время работы без подзарядки в режиме УФ на полной яркости, ч | 2,5 | |
| Максимальное время подзарядки аккумуляторной батареи, ч | 2 | |
| Ресурс аккумуляторной батареи (количество циклов заряд/разряд), не менее | 600 | |
| Входное напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | ~(100–240)/50 | |
| Максимальное выходное напряжение зарядного устройства, В | ⎓25,2 | |
| Максимальный выходной ток зарядного устройства, А | ⎓2 | |
| Потребляемая мощность зарядного устройства, Вт, не более | 60 | |
| Потребляемая мощность светильника, Вт, не более | 24 | |
| Габаритные размеры, мм | 155 × 95 × 190 | |
| Масса светильника со встроенными аккумуляторами, кг, не более | 1,1 | |
| Масса комплекта поставки, кг, не более | 4,3 | |
| Класс пыле- и влагозащищенности | IP54 | |
* Наработка до уровня интенсивности УФ-излучения 70% от первоначального.
| Наименование | Количество |
| Светодиодный ультрафиолетовый светильник Элитест УФС-12 (УФС-12 Black Light) | 1 шт. |
| Зарядное устройство ~(100–240)/⎓25,2 В с кабелем 1,5 м | 1 шт. |
| Удлинитель кабеля зарядного устройства, 6 м | 1 шт. |
| Кейс | 1 шт. |
| Очки защитные от УФ-излучения | 1 шт. |
| Паспорт и РЭ | 1 экз. |