Светодиодный УФ-светильник Элитест УФС-24 предназначен для качественного выявления дефектов с использованием люминесцентных материалов при проведении капиллярной и магнитопорошковой дефектоскопии. Десять мощных диаметрально расположенных УФ-светодиодов с индивидуальными линзами обеспечивают необходимый угол раскрытия светового потока для формирования высокой и равномерной интенсивности УФ-излучения на большой области контроля. Три белых светодиода обеспечивают возможность проведения осмотра объекта контроля в видимом свете. Встроенный контроллер позволяет регулировать интенсивность УФ и видимого освещения, а также осуществлять простое и функциональное управление алгоритмом работы светильника. Светодиодный УФ-светильник Элитест УФС-24 может работать как от встроенной аккумуляторной батареи, так и от сети переменного тока во время зарядки батареи с использованием 6-метрового удлинительного кабеля из комплекта поставки.
В модификации Black Light УФ-светильник оснащён специальными светофильтрами, благодаря чему интенсивность излучения в диапазоне видимого света в режиме УФ составляет менее 1 лк.
Наименование параметра | Элитест УФС-24 | Элитест УФС-24 Black Light |
Количество УФ-светодиодов, шт. | 10 | |
Рабочая длина волны УФ-светодиодов, нм | 365 | |
Срок службы светодиодов*, часов работы | 40 000 | |
Диаметр зоны контроля на расстоянии 380 мм от светильника, мм | 400 | |
Диапазон регулировки интенсивности УФ-излучения на расстоянии 380 мм от светильника, мкВт/см² | 1000–5700 | 800–5200 |
Излучение видимого света в режиме УФ, лк, не более | 5 | 1 |
Продолжительность работы при УФ-освещенности 4500 мкВт/см², мин. | не регламентировано | |
Продолжительность работы при УФ-освещенности 5700 мкВт/см², мин. | 40 | — |
Продолжительность работы при УФ-освещенности 5200 мкВт/см², мин. | — | 40 |
Количество светодиодов видимого света, шт. | 3 | |
Диапазон регулировки освещённости в режиме видимого света на расстоянии 380 мм от светильника, лк | 100–1400 | |
Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В | ⎓29,6 | |
Емкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 3 000 | |
Время работы без подзарядки в режиме УФ на полной яркости, ч | 1,5 | |
Максимальное время подзарядки аккумуляторной батареи, ч | 2 | |
Ресурс аккумуляторной батареи (количество циклов заряд/разряд), не менее | 600 | |
Входное напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | ~(100–240)/50 | |
Максимальное выходное напряжение зарядного устройства, В | ⎓33,6 | |
Максимальный выходной ток зарядного устройства, А | ⎓2 | |
Потребляемая мощность зарядного устройства, Вт, не более | 70 | |
Потребляемая мощность светильника, Вт, не более | 60 | |
Габаритные размеры светильника, мм | 150 × 120 × 200 | |
Масса светильника, кг, не более | 1,5 | |
Масса комплекта поставки, кг, не более | 4,2 | |
Класс пыле- и влагозащищенности | IP54 |
* Наработка до уровня интенсивности УФ-излучения 70% от первоначального.
Наименование | Количество |
Светодиодный ультрафиолетовый светильник Элитест УФС-24 (УФС-24 Black Light) | 1 шт. |
Зарядное устройство ~(100-240)/⎓33,6 В с кабелем 1,5 м | 1 шт. |
Удлинитель кабеля зарядного устройства, 6 м | 1 шт. |
Кейс | 1 шт. |
Очки защитные от УФ-излучения | 1 шт. |
Паспорт и РЭ | 1 экз. |