Установка автоматическая для определения активности микросферических катализаторов крекинга ЛинтеЛ МАК–10
Предназначена для оценки активности микросферических катализаторов крекинга при малом времени контакта катализатора с сырьем в лабораториях предприятий, производящих и потребляющих катализаторы, а также в НИИ, выполняющих научно-исследовательские работы в области синтеза и технологии производства катализаторов.
Автоматические функции установки:
Принцип работы:
Технические характеристики:
№ п/п | Эксплуатационные показатели | Единица измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Тип испытуемого катализатора | микросферический | |
2 | Высота слоя катализатора | мм | до 80 |
3 | Рабочая температура катализатора | ºС | до 600 |
4 | Температура кипения газойля | ºС | до 530 |
5 | Объем дозируемого газойля | мл | от 0,5 до 2,5 |
6 | Время дозирования газойля | сек | от 30 до 150 |
7 | Температура печи | ºС | от 50 до 700 |
8 | Температура на выходе капилляра | ºС | от 50 до 600 |
9 | Температура в зоне шприца и клапана распределителя | ºС | от 40 до 60 |
10 | Рабочая температура реактора из термостойкого стекла | ºС | до 500 |
11 | Рабочая температура реактора из кварцевого стекла | ºС | до 700 |
12 | Регулирование расхода газа | мл/мин | от 15 до 30 |
13 | Рабочее давление азота | кПа | от 100 до 1000 |
14 | Рабочее давление воздуха | кПа | от 100 до 1000 |
15 | Объем газа собираемый и измеряемый в газометре | мл | до 1000 |
16 | Шкала измерения объема газа собираемого и измеряемого в газометре | мл | 10 |
17 | Напряжение питания установки | В | от 187 до 242 |
18 | Частота напряжения питающей сети | Гц | от 49 до 51 |
19 | Потребляемая пиковая мощность, не более | Вт | 3500 |
20 | Потребляемая средняя мощность, не более | Вт | 1000 |
21 | Габаритные размеры установки (глубина, ширина, высота) | мм | 500x1050x1850 |
22 | Масса установки | кг | до 100 |
23 | Температура окружающей среды | ºС | от +15 до +35 |
24 | Относительная влажность | % | не более 75 |
25 | Атмосферное давление | мм. рт. ст. | от 680 до 800 |
Комплектность:
Наименование | Кол-во | Примечание |
---|---|---|
Установка МАК-10 | 1 | |
Документация | ||
Руководство по эксплуатации | 1 | |
Паспорт | 1 | |
Паспорт термопары вставки реактора | 1 | |
Принадлежности | ||
Поверочная вставка | 1 | |
Вставка реактора | 1 | |
Вилка силовая со шнуром 3м | 1 | |
Реактор | 2 | |
Приёмник | 2 | |
Газометр | 2 | |
Зажим большой | 1 | |
Зажим малый | 3 | |
Воронка газометра | 2 | |
Направляющая втулка шприца | 1 | |
Трамбовка | 1 | |
Подставка пыжа | 2 | |
Кольцо-фиксатор газометра ø50х58х3мм | 2 | |
Прокладка капилляр-дозатор ø5х16х3мм | 2 | |
Прокладка реактор-вставка ø16х26х3мм | 3 | |
Прокладка ø5х10х1мм | 6 | |
Шприц 5 мл стеклянный | 2 | |
Стакан 1 л Н-1-1000 | 1 | |
Трубка газометра ПВХ 6х1,5 | 1,3 м | |
Термометр цифровой ТЦ-1200 ТЦШ-8 | 1 | по отдельному заказу |
Термометр цифровой ТЦМ 9410 ТТЦ-01-180 | 1 |
Средства измерения рекомендуемые для аттестации:
Наименование средства | Пределы измерений | Класс точности |
Назначение при аттестации аппарата | Примечание |
---|---|---|---|---|
Весы аналитические | От 0 до 0,1 кг | ±0,001 г | Проверка дозатора | |
Секундомер СОСпр-2б-2-000 |
От 0 до 60сек
От 0 до 60 мин |
2 | Проверка дозатора | |
Измеритель температуры (ТЦМ 9210 М2) с датчиком ТТЦ01-180 |
-50…+200ºС | Цена деления 0,1ºС |
Проверка температуры дозатора | По дополнитель-ному заказу |
Термометр ЦТ-1200 ТЦШ-8 | От 0 до +600ºС | ±(0,5+0,003*t) | Проверка температуры катализатора | |
Мерный сосуд | От 0 до 500 мл | ±10 мл | Проверка регулятора расхода газа |