Видеоэндоскоп jProbe VJ-ADV
Особенности:
УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ
Уникальная конструкция в виде «пистолетной рукоятки», позволяет осуществлять артикуляцию головки зонда в 4х направлениях, используя лишь одну руку. Удобные горячие клавиши для записи фото- и видео изображений, а так же эргономичные клавиши управления интенсивностью подсветки, увеличивают оперативность контроля.
АВТОНОМНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ
Отсутствие необходимости подключения внешнего монитора. Легкая компактная конструкция с встроенным ЖК-дисплеем. Функции захвата, хранения и обработки изображений встроены в прибор.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
На данный момент доступны зонды диаметрами 2.8 мм, 3.9 мм и 6.9 мм. Длина зондов варьируется в промежутке от одного до пяти метров, что позволяет использовать jProbe VJ-ADV для широкого спектра задач.
Возможные варианты видеоэндоскопов jProbe VJ-ADV:
Диаметр зонда | Рабочая длина зонда | |||
---|---|---|---|---|
1,0 м | 1,5 м | 3,0 м | 5,0 м | |
6.9 мм с управлением | — | + | + | + |
3.9 мм с управлением | — | + | + | — |
2.8 мм с управлением | + | — | — | — |
Сменные адаптеры бокового обзора jProbe VJ-ADV (только для диаметров 3,9 мм и 6,9 мм) |
Видеоэндоскоп jProbe VJ-ADV характеристики:
Диаметр | 2,8 мм | 3,9 мм | 6,9 мм |
Артикуляция | Всесторонняя артикуляция зонда 360° (90° в любом направлении), осуществляется с помощью джойстика | ||
Материал оплетки зонда | Полиэтилен | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Поле обзора | (Г/В): 70°/70° | (Г/В): 72°/54° | |
Глубина резкости | От 4 мм до 40 мм | От 4 мм до ∞ | От 15 мм до ∞ |
Регулируемая подсветка | 2 Super High-Intensity White LED (5 уровней подсветки) | 6 Super High-Intensity White LED (5 уровней подсветки) | 4 Super High-Intensity White LED (5 уровней подсветки) |
Длина дистального конца | 12 мм | 13 мм | 15 мм |
Вес | 480,0 г. (при длине зонда 1,0 м) | 480,0 г. (при длине зонда 1,5 м) | 650,0 г. (при длине зонда 1,5 м) |
Дисплей | ЖК 3.5″ | ||
Питание | Автономное, 4 батареи AA | ||
Частота обновления изображения | 30 раз за секунду | ||
Цифровой зум | 2х | ||
Сенсор | CCD | ||
Запись на носитель | 2ГБ (Карта Micro SD) | ||
Температура работы системы | -30°C~60°C | ||
Относительная влажность | 95% макс, без конденсата | ||
Соединение с ПК | USB | ||
Аудио вход | Разъем для подключения внешнего микрофона | ||
Видео выход | Composite / Цифровой USB 2.0 | ||
Формат видео | AVI (640 x 480) | ||
Формат фото | JPEG (640 x 480) | ||
Устойчивость к агрессивным средам | Машинное масло, топливо коммунально-бытового назначения, моторное масло, соленая вода с концентрацией 3,5 %, дизельное топливо |
Видеоэндоскоп jProbe VJ-ADV комплект поставки: