Размеры (мм) | 350*155*59 |
Размер монитора (Inch) | 5.0 (диагональ) |
Разрешение | 1260 x 780 |
Емкость памяти (ГБ) | 32GB Micro SD Card |
Вывод видео | HDMI video output |
Формат фото / Видео | JPG / MP4 |
Управление изображением | Цифровой x 5, воспроизведение изображения Цифровой x 5 |
Увеличение | Замораживание, масштабирование, фотографирование, перелистывание, воспроизведение видео, функция аналоговой линейки |
Язык | Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Китайский |
Время работы | 4 -5 часов (при использовании
режима Stand-by) |
Угол поворота камеры | 360° с разворотом в обратном направлении (в зависимости от типа зонда и диаметра) |
Диаметр зонда | 6.0мм / 3.9 мм / 2.8 мм / 2.4 мм / 1.8 мм / 0,85 мм |
Длина зонда | 1 — 8 метров |
Тип зонда | Сменный, прямой обзор, боковой обзор 90° |
Камера (разрешение) | 1 000 000 пикселей |
Угол обзора | 120° |
Поле зрения, фокусное расстояние (DOF) | 50 мм до бесконечности |
Управление зондом | 360 градусов, 4 направления, две плоскости |
Тип подсветки | Видимый диапазон, инфракрасный диапазон. Применяется оптоволокно для формирования светового потока (940нм или 850нм) |
Материал оплетки зонда | Вольфрам |
Управление | В четырех направлениях |
Тип камеры | Фронтальная/ Бокового обзора/ двойная (опция)
|
Диаметр камеры | 0,85 мм (оптоволокно)
1.8 мм (опотоволокно) 2.4 мм (оптоволокно) 2.8 мм (цифровая камера или оптоволокно) 3.9 мм (цифровая камера или оптоволокно) 6 мм (цифровая камера или оптоволокно)
|
Измерительная насадка | Есть, опция |
Резьба на корпусе камеры | Есть, опция |
Разрешение физическое | До 1 000 000 пикселей |
Рабочая температура (℃) | -40℃~50℃ |
Температура эксплуатации зонда (℃) | -40℃~70℃ |
Температура хранения (℃) | -40℃~70℃ |
Относительная влажность | 90%, отсутствие конденсата |
Класс герметичности | IP67 |
Запись голосовых комментариев | Встроенный микрофон |
Тип батареи | Универсальный блок — 2 шт. 18650 Li-Ion |
№ | Наименование | Количество |
1 | Видеоэндоскоп LASERTECH 900 (0,85 мм, длина 1 метр) | 1 |