Тип оборудования: видеоэндоскоп, промышленный эндоскоп, технический эндоскоп
Производитель: Россия
Серия видеоэндоскопа: ВД
Модели видеоэндоскопов:
Видеоэндоскопы ВД06: ВД0-6-600, ВД0-6-800, ВД06-1200, ВД06-1500, ВД 4-6-150, ВД 4-6-200, ВД 4-6-300, ВД 4-6-600, ВД 4-6-750,
Видеоэндоскопы ВД08:ВД-8-600, ВД-8-800, ВД-8-1200, ВД-8-1500, ВД 2-8-100, ВД 4-8-150, ВД 4-8-200, ВД 4-8-300, ВД 4-8-600, ВД 4-8-750
Гарантия на видеоэндоскоп: 12 месяцев
Описание: прибор для визуального контроля и промышленной эндоскопии
Представляем линейку передовых видеоэндоскопов, обладающих полным набором функций, включая чистое высококачественное изображение, гибкость в 4 стороны, запись статического изображения, замедленную киносъемку с записью и звукозапись.
Гибкие видеоэндоскопы с цветной ПЗС матрицей позволяют выводить изображение на экран цифрового регистратора, запоминать отдельные кадры изображения либо их последовательности, скачивать данные на ПК, печатать изображений на принтере. Для осмотра объектов, имеющих полости малого диаметра или объема, где изгиб дистального конца невозможен, например, стенки труб малого диаметра, эндоскопы комплектуются насадками бокового наблюдения.
Ручка видеоэндоскопа имеет удобную анатомическую форму, управление изгибом дистального конца эндоскопа может осуществляться одной рукой. Механизм управления позволяет не только управлять изгибом дистального конца, но и фиксировать (замораживать) его в выбранном положении. При выведении рабочей части прибора из обследуемой полости, дистальный конец может выпрямляться, что предотвращает его поломку в том случае, если оператор забыл расфиксировать тормозной механизм.
Технические характеристики видеоэндоскопов ВД:
Модель | Диаметр датчика | Рабочая длина | Регулировка | Угол регулировки артикуляции | Угол обзора | Оплетка рабочей части | Кейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Видеоэндоскоп ВД06 | |||||||
Видеоэндоскоп ВД0-6-600 | 6.0 мм* | 6.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД0-6-800 | 6.0 мм* | 8.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД06-1200 | 6.0 мм* | 12.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД06-1500 | 6.0 мм* | 15.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
6 мм — 4-направленная | |||||||
Видеоэндоскоп ВД 4-6-150 | 6.0 мм* | 1.5 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-6-200 | 6.0 мм* | 2.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-6-300 | 6.0 мм* | 3.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-6-600 | 6.0 мм* | 6.0 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-6-750 | 6.0 мм* | 7.5 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД08 | |||||||
Видеоэндоскоп ВД-8-600 | 8.0 мм** | 6.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД-8-800 | 8.0 мм** | 8.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД-8-1200 | 8.0 мм** | 12.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД-8-1500 | 8.0 мм** | 15.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
8 мм — 2-направленная | |||||||
Видеоэндоскоп ВД 2-8-100 | 8.0 мм** | 1.0 м | 2-направл. | Л/П 180° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
8 мм — 4-направленная | |||||||
Видеоэндоскоп ВД 4-8-150 | 8.0 мм** | 1.5 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-8-200 | 8.0 мм** | 2.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-8-300 | 8.0 мм** | 3.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-8-600 | 8.0 мм** | 6.0 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Видеоэндоскоп ВД 4-8-750 | 8.0 мм** | 7.5 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Ø Notes = * (0-236) in; ** (0-315) in