Измерительная база, мм | 155 |
Диапазон измерения перемещений, мм | 0…20 |
Дискретность измерения перемещений, мкм | 1 |
Пределы погрешности измерения перемещений, мкм | ±10 |
Диапазон измерения температуры среды / поверхности, °С | -40..+85 / -40…+125 |
Пределы погрешности измерения температуры, °С | ±0,5** |
Диапазон измерения влажности, % | 0…100 |
Пределы погрешности измерения влажности, % | ±3 |
Период отсчетов, мин | 1…240 |
Время регистрации, час | 1…1000 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40…+85 |
Габаритные размеры, мм | 185x60x30 |
Масса, кг | 0,31 |
* — по спецзаказу; ** — в диапазоне -40…+85 °C