Дозиметр ДКС-АТ5350/1 — прибор высокого класса точности с широкими функциональными возможностями. Дозиметр состоит из блока измерительного электрометрического (электрометра) и подсоединяемых ионизационных камер фирмы PTW-Freiburg различного объёма: 0,02; 0,125; 0,6; 30 и 1000 см3.
Включен в перечень средств измерений ГОСТ 8-087-2000, используемых в качестве эталонных для поверки дозиметрических установок гамма- и рентгеновского излучений. Дозиметр внесен в Государственные реестры средств измерений Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Литвы и Казахстана.
Диапазон измерения постоянного тока (заряда) положительной и отрицательной полярности | 1·10-14 ÷ 1·10-6 А (1·10-14 ÷ 1·10-8 Кл) |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения тока | не более ±(0,5 % от Ix + 1 ед.мл.разряда), где Ix – значение измеряемой силы постоянного тока |
Минимальная цена единицы младшего разряда при измерении тока (заряда) | 1·10-15 А (1·10-14 Кл) |
Нестабильность нулевого уровня на наименьшем диапазоне за время непрерывной работы 24 ч | не более ±5·10-15 А |
Паразитный ток утечки без подключенной ионизационной камеры в режиме измерения силы постоянного тока | не более ±1·10-15 А |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения поглощенной дозы и мощности дозы | ±3 % |
Дрейф нулевого уровня при измерении заряда | не более ±6·10-14 Кл/мин |
Напряжение высоковольтного источника | 1 ÷ 500 В с шагом 1 В |
Диапазон рабочих температур | 0 ÷ 40 °С |
Относительная влажность воздуха | до 80 % при 25 °С |
Питание, потребляемая мощность | 220±22 В, 50 Гц, 12 ВА |
Габариты, масса электрометра | 260×98,5×250 мм, 4,5 кг |
Длина электрометрического кабеля | до 20 м |
Дозиметрические характеристики:
Тип ионизационной камеры | Диапазон измерения поглощенной дозы (мощности дозы) | Диапазон энергий | Зависимость чувствительности от энергии |
ТМ 30010-1 | 100 мкГр ÷ 0,3 мГр (0,6 мГр/мин ÷ 300 Гр/мин) |
0,03 ÷ 1,33 МэВ | 0,1 ÷ 1,33 МэВ не более ±4 %;
0,03 ч 0,1 МэВ не более ±6 % |
ТМ 30010, 30013 | 100 мкГр ÷ 0,3 мГр (0,6 мГр/мин ÷ 300 Гр/мин) |
0,03 ÷ 1,33 МэВ | — |
ТМ 32002 | 50 нГр ÷ 3,0 Гр (0,4 мкГр/мин ÷ 3,0 мГр/мин) |
0,03 ÷ 1,33 МэВ | не более ±5 % |
ТМ 31010 | 500 мкГр ÷ 1,5 мГр (3,0 мГр/мин ÷ 500 Гр/мин) |
0,03 ÷ 1,33 МэВ | — |
ТМ 23361 | 2 мкГр ÷ 2 кГр (12 мкГр/мин ÷ 2 Гр/мин) |
0,03 ÷ 1,33 МэВ | 0,1 ÷ 1,33 МэВ
не более ±4 % 0,03 ÷ 0,1 МэВ не более ±6 % |
ТМ 23342 | 3 мГр ÷ 10 мГр (20 мГр/мин ÷ 10 кГр/мин) |
8 ÷ 35 кэВ | не более ±5 % |