Газоанализатор АНКАТ-7631М предназначен для контроля содержания предельно допустимой концентрации в рабочей зона одного из компонентов: окиси углерода СО, хлора Сl2, аммиака NН3, двуокиси азота NО2, двуокиси серы SО2, кислорода О2 или сероводорода Н2S, и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных порогов измеряемого компонента.
Область применения: добыча, переработка и транспортировка нефти и газа; в колодцах, тоннелях, горводоканалах; химические производства; холодильные установки; службы экологии и охраны труда предприятий связанных с выделением в атмосферу токсичных газов; на судах морского и речного флота и т.д.
Достоинства АНКАТ-7631М:
Технические характеристики АНКАТ-7631М:
Наименование | Измеряемый компонент | Диапазон измерения | Диапазон показаний | Единица измерения | Стандартная установка пороговых значений
Порог1/Порог2 |
АНКАТ-7631М-CO | CO | от 0 до 200 | от 0 до 350 | мг/м3 | 20/50 |
АНКАТ-7631М-CO-Р | CO | от 0 до 200 | от 0 до 350 | мг/м3 | 20/50 |
АНКАТ-7631М-H2S | H2S | от 0 до 20 | от 0 до 40 | мг/м3 | 3/10 |
АНКАТ-7631М-H2S-P | H2S | от 0 до 20 | от 0 до 40 | мг/м3 | 3/10 |
АНКАТ-7631М-NH3 | NH3 | от 0 до 150 | от 0 до 250 | мг/м3 | 20/60 |
АНКАТ-7631М-Cl2 | Cl2 | от 0,3 до 25 | от 0 до 50 | мг/м3 | 1/5 |
АНКАТ-7631М-SO2 | SO2 | от 0 до 20 | от 0 до 40 | мг/м3 | 10/20 |
АНКАТ-7631М-NO2 | NO2 | от 0 до 10 | от 0 до 20 | мг/м3 | 2/10 |
АНКАТ-7631М-O2-P | O2 | от 0 до 15 | от 0 до 45 | об. доля, % | 8(один порог) |
АНКАТ-7631М-O2 | O2 | от 0 до 30 | от 0 до 45 | об. доля, % | 18/23 |
АНКАТ-7631М-O2-ВД | O2 | от 0 до 30 | от 0 до 45 | об. доля, % | 5/1 |
Примечание: пороги регулируемые.
Дополнительные технические характеристики АНКАТ-7631М:
Характеристики | Значения | Примечания |
Время прогрева, мин, не более | 10 | |
Время установления показаний, с, не более | 60 | |
Время работы без подзарядки, ч, не менее | 34 | при емкости батареи 0,8 А*ч |
Питание от аккумулятора, В | 3,6 | 3 аккумулятора типоразмер ААА |
Температура окружающей среды, ˚С | (от -30 до +45) | (от -20 до +45) для газоанализаторов АНКАТ-7631М-О2, -О2-Р, -О2-ВД |
Уровень звукового сигнала, дБ, не менее | 70 | |
Габаритные размеры, мм | 130х40х72 | |
выносного датчика | 140х66х66 | для АНКАТ-7631М-О2-ВД |
Масса, кг | 0,24 | |
выносного датчика | 0,35 | для АНКАТ-7631М-О2-ВД |
Срок службы, лет, не менее | 10 | |
для электрохимического датчика | 1,7 |
Газоанализатор АНКАТ-7631М выполнен во взрывозащищенном исполнении с маркировкой по взрывозащите 1ЕxibIICT6 Х. Степень защиты корпуса от пыли и влаги — IР54.
Комплект поставки АНКАТ-7631М:
Примечания. В комплект поставки газоанализаторов АНКАТ-7631М-CО-Р, АНКАТ 7631М-Н2S-Р, АНКАТ-7631М-О2-Р входят мех резиновый с трубкой 15 м (с утяжелителем на конце).