Газоанализатор ФП21 — измерительный прибор взрывозащищенного исполнения с цифровой индикацией, световой и звуковой сигнализацией. Предназначен для измерения объемной доли горючих газов метана и пропана в воздухе и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений.
Поддерживаемые газы:
Область применения
Производственные помещения, колодцы, подвалы, скважины и т.д., в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов категорий IIA, IIB, IIC, групп Т1…Т5 по ГОСТ 30852.0.
Отличительные особенности:
Газоанализатор ФП21 характеристики:
Характеристики | Значения | |
Температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 | |
Степень защиты: | ||
— оболочки электронного блока | IP20 | |
— аккумуляторного блока | IP54 | |
Маркировка взрывозащиты | «1Ех[ib]dIICТ5 X» | |
Время непрерывной работы с автономным источником питания, ч, не менее | 8 | |
Порог сигнализации | настраиваемый | |
Номинальная цена единицы наименьшего разряда цифровой индикации, % | 0,01 | |
Связь с компьютером (настройка, диагностика) | ИК-порт | |
Масса, г, не более | 200 | |
Габаритные размеры, мм | 190×33×18 | |
Время выхода на 90 % значение показаний, с, не более | 15 | |
Диапазоны измерения, показаний: | измерения, % | показаний, % |
— объёмная доля СН4 | 0 — 2,50 | 0 — 5,00 |
— объёмная доля С3Н8 | 0 — 1,00 | 0 — 2,00 |
Порог срабатывания сигнализации: | порог, % | предел погрешности, % |
— объёмная доля СН4 | 1,00 | ± 0,05 |
— объёмная доля С3Н8 | 0,40 | ± 0,02 |
Пределы допускаемой основной и дополнительной абсолютной погрешности измерения: | основная абсолютная погрешность, % | дополнительная, на каждые 10°C температуры окр. среды, % |
— объёмная доля СН4 | ± 0,25 | ± 0,05 |
— объёмная доля С3Н8 | ± 0,10 | ± 0,02 |
Время прогрева, с, не более | 20 | |
Напряжение холостого хода аккумуляторной батареи, В, не более | 6,0 | |
Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, А, не более | 0,6 | |
Максимальная потребляемая мощность, В·А | 1,5 |
Газоанализатор ФП21 комплект поставки:
Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
Газоанализатор | ПР 04.08.00.000 | 1 |
Устройство зарядное | ТУ РБ 100162047.024-2001 | 1 |
Паспорт | 100162047.029 ПС | 1 |