Стационарный одноканальный прибор для непрерывного контроля концентрации кислорода (O2) либо оксида углерода (СО) в рабочей зоне. Он обеспечивает высокий уровень противоаварийной защиты в зонах, где возможно превышение концентрации опасных и токсичных веществ, а также превышение/снижение концентрации кислорода.
Газоанализатор «Сенсон-СВ-5024» предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях, где исключено попадание воды и мелкодисперсной пыли на внутренние узлы прибора. Это такие объекты, как
Параметр | Значение |
Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ) | см.РЭ |
Материалы корпуса: | |
— Пластик | |
Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора): | 10 с |
Срок службы сенсоров (среднестатистический) | До 3 лет |
Габаритные размеры | 140 ×1 00× 60 мм |
Масса | 450 г |
Периодичность поверки | раз в 12 мес. |
Уровень взрывозащиты | — |
Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |
Средний срок службы ГА | 10 лет |
Типы сенсоров | Электрохимические |
Выходные сигналы: | |
— Электронные реле «сухой контакт» | Нормально-разомкнутые («Порог 1», и «Порог 2») 150 мА, до 27 В (постоянный или переменный ток) |
— Электронные реле «сухой контакт» | Нормально-замкнутое («Неисправность») 150 мА, 27 В (постоянный или переменный ток) |
Давление | 84–120 кПа |
Относительная влажность | До 95%, без конденсации влаги |
Температура окружающей среды | –20…+50°С |
Потребляемая электрическая мощность | 2,5 Вт |
Напряжение электропитания: | |
— Номинальное | 24 В постоянного тока |
— Диапазон | 18–27 В постоянного тока |
Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
Наименование | Формула | ||
Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
от 10 до 500 мг/м³ | ±10 | ||
Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±25 |
от 0,1 до 200 мг/м³ | ±15 | ||
от 10 до 1500 мг/м³ | ±10 | ||
Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м³ | ±25 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±15 | ||
от 10 до 1000 мг/м³ | ±10 | ||
Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м³ | ±25 |
от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м³ | ±25 |
Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м³ | ±20 |
от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м³ | ±20 |
от 0,1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
от10 до 3000 мг/м³ | ±10 | ||
Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±20 |
Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
от 1 до 300 мг/м³ | ±10 | ||
Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 | ||
от 1 до 200 мг/м³ | ±10 | ||
Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м³ | ±25 |
Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м³ | ±25 |
Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м³ | ±20 |
от 0,1 до 30 мг/м³ | ±10 |
№ | Наименование | Контролируемый газ | Диапазон концентраций | Тип сенсора | |
Сенсон-СВ-5024 — ТЦВА.413735.024
|
|||||
1 | Сенсон-СВ-5024-СО |
02
|
0,1 – 300 мг/м3 | ЭХ | |
2 | Сенсон-СВ-5024-О2 |
02
|
0,1 — 30% об. | ЭХ |
Наименование | Наличие в комплекте поставки |
Адаптер питания 0,5 А 220/12 В | Не входит в комплект поставки |
Приспособление для поверки, комплект | Не входит в комплект поставки |
Выносной блок реле | Не входит в комплект поставки |