Газоанализатор SWG 300
Технические характеристики: | |||
---|---|---|---|
Измеряемые параметры | диапазон измерения | погрешность | тип сенсора |
Кислород 02 | 0…25% | ±0,2-% об. | парамагнитный |
Кислород 02 | 0…25% | ±0,2-% об. | циркониевый |
Кислород 02 | 0…21% | ±0,2-% об. | электрохимический |
Диоксид азота N02 | Каталитический конвертер N02 в N0 (эффективность не менее 90% (опция) | ||
1-газовый ИК модуль | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Моноксид углерода СО | 0… 100 ppm | 0… 500 ppm | 2 % от диапазона |
Моноксид азота N0 | 0… 200 ppm | 0… 2.000 ppm | 2 % от диапазона |
Диоксид серы S02 | 0… 100 ppm | 0… 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
2-газовый ИК модуль | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Моноксид азота N0 | 0… 2.500 ppm | 0… 5.000 ppm | 3 % от диапазона |
Диоксид азота NO2 | 0… 500 ppm | 0… 1.000 ppm | 3 % от диапазона |
3-газовый И К модуль | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Моноксид углерода СО | 0… 1.000 ppm | 0… 30.000 ppm | 3 % от диапазона |
Диоксид углерода СO2 | 0…3% | 0… 30% | 3 % от диапазона |
Диоксид серы SO2 | 0… 1.000 ppm | 0… 5.000 ppm | 3 % от диапазона |
4-газовый И К модуль | минимальный диапазон: | максимальный диапазон: | нелинейность, не более |
Моноксид углерода СО | 0… 200 ppm | 0… 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
Диоксид углерода СO2 | 0… 4% | 0… 20% | 2 % от диапазона |
Моноксид азота NO | 0… 200 ppm | 0… 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
Диоксид серы SO2 | 0… 200 ppm | 0… 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
или метан СН4(вместо SO2) | 0… 200 ppm | 0… 1.000 ppm | 2 % от диапазона |
Расчет | мг/Нм3, приведен, к O2 норм., NOx, как мг/м3 NO2 | ||
Повторяемость | 1% от минимального диапазона измерения | ||
Время измерения Т90 | 30 секунд на входе анализатора | ||
Предел обнаружения | 1 % от текущего диапазона измерения | ||
Дрейф нуля | отсутствует, с автокалибровкой нуля | ||
Дрейф чувствительности | без опции автокалибровка — не более 2% от диапазона / за 2 недели | ||
Температурный дрейф | не более 2% от диапазона на 10°С | ||
Общие характеристики | |||
Время прогрева | не менее 1 часа | ||
Пробоподготовка газа | встроенный газовый холодильник с точкой росы = +3 °С | ||
Очистка газа | фильтрация частиц от 1 мкм | ||
Расход газа | регулятор расхода с автоматическим контролем уровня 30 … 50 л/час | ||
Калибровка | автоматическая с баллонами, программируемая для каждого газа, автоматическая встроенная (без баллонов) — только для 4-газового модуля калибровка нуля — чистым воздухом | ||
Условия эксплуатации | +5 °С… +40 °С, при ОВ не более 90 % , без конденсации, -20 °С … +50 °С, при использовании системы кондиционирования (опция) |
||
Температура хранения | -20 °С…+50 °С | ||
Окружающая среда | не устанавливать в местах с очень сильным запылением и агрессивными средами. Использование в взрывоопасных зонах Ex-zone2 — только в спец. исполнении (по запросу) | ||
Дисплей | Графический с подсветкой (Русская версия) | ||
Разрешение | зависит от диапазона измерения, ppm или % | ||
Обмен данными | 8 канальный аналоговый выход 4… 20 мА, интерфейс RU 485 (modbus RTU) | ||
Аварийные реле | 3 бесконтактных реле | ||
Электропитание | 100 … 240 В / 50 … 60 Гц/ 500 … 750 Вт | ||
с обогреваемыми газовыми линиями (опция) дополнительно 100 Вт/ метр | |||
Защита по току | 10 … 32 А (в зависимости от количества и длин обогреваемых линий) | ||
Класс защиты | IP 52 (IP 65 для варианта наружной установки) | ||
Вес | 40 … 120 кг, (в зависимости от конфигурации системы) | ||
Габариты | (В х Ш х Г) 1.012 х 600 х 575 мм — анализатор для внутренней установки (В х Ш х Г) 1.300 х 800 х 600 мм — анализатор для внешней установки |
Газоанализатор SWG 300 может работать совместно с системой DF 252